Německo - atlas lyžařských středisek
| středisko | země | sjezdovek | max. | převýšení |
|---|---|---|---|---|
Arber |
Německo | 10 km | 1450 m n.m. | 400 m |
Garmisch-Partenkirchen |
Německo | 62 km | 2962 m n.m. | 2242 m |
Hohenbogen |
Německo | 6 km | 1050 m n.m. | 393 m |
Mitterfirmiansreut |
Německo | 5 km | 1139 m n.m. | 298 m |
Oberstdorf |
Německo | 48 km | 2224 m n.m. | 1404 m |
Zugspitze |
Německo | 22 km | 2962 m n.m. | 962 m |
Nalezeno položek 6
« První |
< Předchozí |
1 |
Další > |
Poslední »
Diskuzní fórum | aktuální příspěvky
Jaké rekreační lyžáky? 9. 8. 2010 22:44:24 od HOnza
Dalbello race boty 9. 6. 2010 14:28:59 od PetrAT
Obertauern 9. 5. 2010 19:14:33 od Radek Holub - SNOW
Pásy GECKO. 9. 5. 2010 18:54:04 od boso
Scott Stunt 09/10 (x) 08/09 9. 5. 2010 16:31:57 od Luboš - FREESKI
Holandský týden 9. 3. 2010 17:32:19 od Zdenek
Sněhové zpravodajství | stav sněhu
Nejvíc sněhu - Alpy
| Stilfserjoch | Itálie | 200 cm |
| Zermatt-Cervinia | Švýcarsko | 180 cm |
| Mölltaler Gletscher | Rakousko | 130 cm |
| Saas-Fee | Švýcarsko | 109 cm |
| Schnalstal (Val Senales) | Itálie | 100 cm |
Nejvíc sněhu - Česko
| Černá hora | Krkonoše | 0 cm |
| Harrachov | Krkonoše | 0 cm |
| Ještěd | Ještědský hřbet | 0 cm |
| Kořenov-Rejdice | Jizerské hory | 0 cm |
| Moninec | Česká Sibiř | 0 cm |






