Lyžařská střediska
Nejvíce sněhu - Alpy
| Ramsau - Dachsteingletscher | Rakousko | 480 cm |
| St. Anton am Arlberg / Arlberg | Rakousko | 480 cm |
| Engelberg - Titlis | Švýcarsko | 470 cm |
| Lungern - Schönbüel | Švýcarsko | 450 cm |
| Crans Montana | Švýcarsko | 420 cm |
| Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze | Německo | 420 cm |
| Klösterle - Sonnenkopf | Rakousko | 400 cm |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | Švýcarsko | 400 cm |
| Flims Laax Falera | Švýcarsko | 390 cm |
| Espace San Bernardo | Itálie | 385 cm |
Nejvíce sněhu - Česko
| Praděd | Jeseníky | 260 cm |
| Černá hora - Janské Lázně | Krkonoše | 200 cm |
| Špindlerův Mlýn - Medvědín | Krkonoše | 190 cm |
| Hochficht | Šumava | 180 cm |
| Klínovec | Krušné hory | 175 cm |
| Červenohorské sedlo | Jeseníky | 170 cm |
| Harrachov | Krkonoše | 170 cm |
| Kouty nad Desnou | Jeseníky | 170 cm |
| Rokytnice nad Jizerou | Krkonoše | 170 cm |
| Klínovec TJ | Krušné hory | 160 cm |
Sjezdovky v provozu - Alpy
| Portes du Soleil | Francie | 630 km |
| Tři údolí | Francie | 550 km |
| Čtyři údolí (Les Quatres Vallées) | Švýcarsko | 410 km |
| Via Lattea (Sestriere) | Itálie | 330 km |
| Davos Klosters | Švýcarsko | 302 km |
| Espace Killy | Francie | 300 km |
| Les Sybelles | Francie | 300 km |
| SkiWelt Wilder Kaiser Brixental | Rakousko | 279 km |
| Zermatt / Matterhorn ski paradise | Švýcarsko | 270 km |
| Le Grand Massif | Francie | 250 km |








