| předpověď počasí |
úterý (18.08.) |
středa (19.08.) |
čtvrtek (20.08.) |
pátek (21.08.) |
|---|---|---|---|---|
| Val di Fassa Carezza (2 485 m n. m.) |
11°
5° |
12°
8° |
13°
8° |
12°
6° |
| sněhové zpravodajství v okolí | výška sněhu | kvalita sněhu | lanovky / vleky v provozu | otevřené sjezdovky |
|---|---|---|---|---|
| Carezza (Karersee) | 0 cm | žádný | 0 z 13 | 0 z 40 km |
| sněhové zpravodajství v okolí | výška sněhu | kvalita sněhu | lanovky / vleky v provozu | otevřené sjezdovky |
|---|---|---|---|---|
| Val di Fassa - Catinaccio (⌂ Vigo di Fassa) | 0 cm | žádný | 0 z 6 | 0 z 13 km |
| sněhové zpravodajství v okolí | výška sněhu | kvalita sněhu | lanovky / vleky v provozu | otevřené sjezdovky |
|---|---|---|---|---|
| Val di Fassa - Passo Fedaia | 0 cm | žádný | 0 z 1 | 0 z 5 km |
Počasí pro středisko Val di Fassa Carezza z více zdrojů až na 9 dní najdete na SNOW.cz