Donovaly Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Předpověď počasí pro středisko Donovaly až na 9 dní z více
předpovědních modelů:
Lyžařská předpověď počasí - počasí s údaji pro
lyžaře (nový sníh, hranice sněžení) pro nejnižší a nejvyšší polohy
lyžařského areálu Donovaly v tříhodinovém intervalu podle německého
modelu ROMSys, který vychází z amerického modelu GFS
Globální předpověď počasí - počasí ve středisku
Donovaly podle norského modelu Yr.no, který vychází z evropského modelu
ECMWF
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Donovaly
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 360 m n. m. a období 09.10.2025 - 17.10.2025
čtvrtek 09.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 8° | 5° | 5° |
Pocitová teplota: | -1° | 5° | -1° | -1° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 40% | 50% | 25% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 65% | 70% | 80% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
pátek 10.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 5° | 4° | 4° |
Pocitová teplota: | -2° | 0° | -4° | -3° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 700 m |
Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 15% | 45% | 45% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 80% | 75% | 90% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 45 km/h | 80 km/h | 65 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
sobota 11.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 8° | 7° | 6° |
Pocitová teplota: | -1° | 5° | 1° | -2° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 000 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 900 m |
Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 400 m |
Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 15% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 35% | 50% | 25% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku mírný déšť, většina dne bez srážek. |
neděle 12.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 8° | 5° | 2° |
Pocitová teplota: | 2° | 7° | -2° | -6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 2 100 m | 1 600 m |
Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 000 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 20% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 30% | 70% | 70% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ráno a k večeru zataženo nebo mlhy, mezitím chvílemi slunečno. |
pondělí 13.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | jasno | skoro jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 3° | 3° | -1° | -3° |
Pocitová teplota: | -4° | -1° | -10° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 100 m | 900 m | 600 m |
Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 400 m | 1 200 m | 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 15% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 40% | 0% | 20% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. |
úterý 14.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | jasno | malá oblačnost |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 0° | -3° | -4° |
Pocitová teplota: | -11° | -3° | -13° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 500 m | 700 m | 600 m | 400 m |
Hranice mrazu: | 800 m | 1 000 m | 900 m | 800 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 10% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Střídání oblačnosti a jasného počasí během celého dne. |
středa 15.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro jasno | skoro zataženo | skoro jasno | malá oblačnost |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 2° | -2° | -2° |
Pocitová teplota: | -9° | -1° | -10° | -9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 400 m | 1 000 m | 1 000 m | 900 m |
Hranice mrazu: | 800 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 0% | 10% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Velmi slunečný den, ojediněle se můževyskytnout mlha. |
čtvrtek 16.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Donovaly (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | malá oblačnost | zataženo | polojasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -2° | 3° | 0° | -2° |
Pocitová teplota: | -8° | -1° | -9° | -10° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 900 m | 1 100 m | 1 100 m | 1 100 m |
Hranice mrazu: | 1 200 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 20% | 15% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ráno jasno, poté se nasune mlha a hustá oblačnost. |