Feichten
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 200 m n. m. a období 13.04.2026 - 21.04.2026
| pondělí 13.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -4° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | -5° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 300 m | 2 100 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 70% | 70% | 65% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 30% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 40% | 60% | 65% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| úterý 14.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -5° | -6° | -6° |
| Pocitová teplota: | -11° | -7° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Srážky: | 1mm | 2mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 80% | 75% | 75% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 25% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 65% | 95% | 65% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| středa 15.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -3° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -5° | 2° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 2 500 m | 2 300 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 10% | 15% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 5% | 25% | 30% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 16.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -3° | -5° | -7° |
| Pocitová teplota: | -9° | -1° | -14° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 25% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| pátek 17.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -1° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -7° | -2° | -12° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 2 700 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 900 m | 2 700 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 35% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| sobota 18.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | 0° | -4° | -6° |
| Pocitová teplota: | -4° | 5° | -12° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 35% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Přes den slunečno, pouze večer možnost dešťových přeháněk. | ||||
| neděle 19.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | skoro zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -3° | 5° | -11° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 2 300 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 20% | 35% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 25% | 45% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 15% | 10% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může lehce sněžit. | ||||
| pondělí 20.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Feichten (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -4° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -10° | 1° | -12° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 2 300 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 40% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 10% | 45% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, ke konci dne takéojediněle sněhové přeháňky. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Feichten



































Rakousko 






Klínovec
Zugspitze