Risoul Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Risoul
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 750 m n. m. a období 09.10.2025 - 17.10.2025
čtvrtek 09.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 2° | 7° | 3° | 1° |
Pocitová teplota: | -3° | 18° | -4° | -8° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m |
Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 10% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 15% | 20% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
pátek 10.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 1° | 8° | 4° | 2° |
Pocitová teplota: | -7° | 11° | -4° | -6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 400 m |
Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 600 m | 3 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
sobota 11.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 1° | 8° | 4° | 3° |
Pocitová teplota: | -6° | 12° | -3° | -6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m |
Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 10% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
neděle 12.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 2° | 7° | 3° | 2° |
Pocitová teplota: | -4° | 13° | -3° | -7° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m |
Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 10% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
pondělí 13.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | oblačno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 1° | 6° | 3° | 1° |
Pocitová teplota: | -6° | 17° | -4° | -6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m |
Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 10% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 15% | 15% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
úterý 14.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 0° | 4° | 1° | -1° |
Pocitová teplota: | -4° | 8° | -7° | -7° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m |
Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m | 2 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 25% | 25% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 15% | 25% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 40% |
Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 10 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
středa 15.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | oblačno | malá oblačnost | oblačno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -2° | 0° | -2° | -2° |
Pocitová teplota: | -9° | 2° | -10° | -9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 200 m |
Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 15% | 25% | 20% |
Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 5% | 10% | 5% |
Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 35% | 60% | 55% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. |
čtvrtek 16.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 0° | -2° | -3° |
Pocitová teplota: | -10° | -3° | -9° | -10° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m |
Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 15% | 10% | 20% | 15% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 20% | 35% | 85% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
pátek 17.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Risoul (2 750 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -1° | -1° | -1° |
Pocitová teplota: | -10° | -6° | -10° | -10° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 400 m |
Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 10% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 35% | 65% | 70% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Střídavě až velmi zataženo, slunce se objeví ojediněle. |
Poslední aktualizace: 09.10.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Risoul