Domů Počasí Itálie Jižní Tyrolsko Val Gardena Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Val Gardena Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val Gardena
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 520 m n. m. a období 20.03.2026 - 28.03.2026
| pátek 20.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -2° | -5° | -7° |
| Pocitová teplota: | -14° | -2° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 900 m | 1 400 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 2 000 m | 2 100 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 21.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -4° | -6° | -8° |
| Pocitová teplota: | -11° | -3° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 800 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 4mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 15% | 70% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 30% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 25% | 95% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne slunečno, později přijde oblačnost a dále lehké sněžení. | ||||
| neděle 22.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -5° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -17° | -7° | -15° | -17° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 600 m | 1 100 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 100 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 20% | 40% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 95% | 50% | 80% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Ráno chvílemi sněžení, přes den bez srážek, ale zůstane zataženo. | ||||
| pondělí 23.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -4° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -12° | -3° | -16° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 700 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| úterý 24.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | polojasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -2° | -3° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | 1° | -12° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 100 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| středa 25.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -4° | -6° |
| Pocitová teplota: | -12° | -2° | -12° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 30% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 26.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -8° | -9° |
| Pocitová teplota: | -16° | -10° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 5 cm | 5 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 300 m | 1 000 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 100 m |
| Srážky: | 4mm | 4mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 50% | 60% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 40% | 75% | 60% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněžení prakticky po celý den, teprve k večeru ustavání srážek. | ||||
| pátek 27.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -6° | -8° | -9° |
| Pocitová teplota: | -19° | -8° | -17° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 45% | 45% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 15% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 50% | 45% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Od dopoledne zataženo s lehkým sněžením. | ||||
| sobota 28.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Gardena (2 520 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -5° | -7° | -9° |
| Pocitová teplota: | -19° | -11° | -17° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 800 m | 1 000 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 0% | 35% | 50% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, ke konci dne takéojediněle sněhové přeháňky. | ||||
Poslední aktualizace: 20.03.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val Gardena



































Itálie 






