Val di Fassa Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fassa
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 423 m n. m. a období 04.05.2026 - 12.05.2026
| pondělí 04.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | zataženo | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 2° | 2° | -3° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 800 m | 2 300 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 15% | 35% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 0% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| úterý 05.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -3° | -1° | -6° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 70% | 75% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 80% | 95% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno,přes den většinou zataženo s častým deštěm a sněžením. | ||||
| středa 06.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -5° | -1° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 80% | 85% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 35% | 45% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi zatažená obloha přinese od dopoledních hodin mix deště a sněžení. | ||||
| čtvrtek 07.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | 1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -2° | 2° | -6° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 65% | 65% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 50% | 45% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Bez slunce, krátce před polednem se objeví bouřky se sněhovými přeháňkami. | ||||
| pátek 08.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 3° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 1° | 8° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 50% | 55% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 40% | 45% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 75% | 40% | 75% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Většinou velmi zataženo a od dopoledních hodin chvílemi sněhové přeháňky. | ||||
| sobota 09.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | -1° | 5° | -1° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 700 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 45% | 50% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 20% | 35% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 45% | 50% | 60% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| neděle 10.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -4° | 1° | -3° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 3 000 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 2mm | 8mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 65% | 70% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 20% | 35% | 50% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 50% | 85% | 95% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Spíše zataženo a chvílemi déšť, odpoledne postupně méně oblačnosti. | ||||
| pondělí 11.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | -1° | 3° | -4° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 400 m |
| Srážky: | 4mm | 2mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 65% | 80% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 35% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 55% | 75% | 95% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| úterý 12.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | 0° | 5° | -3° | -6° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 60% | 70% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 50% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 50% | 90% | 95% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
Poslední aktualizace: 04.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fassa



































Itálie 











Obertauern