Val di Fassa Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fassa
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 423 m n. m. a období 02.11.2025 - 10.11.2025
| neděle 02.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 2° | -1° | -3° |
| Pocitová teplota: | -5° | -4° | -8° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 300 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 7mm | 8mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 90% | 90% | 85% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 20% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno,přes den většinou zataženo s častým deštěm a sněžením. | ||||
| pondělí 03.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -1° | -2° | -1° |
| Pocitová teplota: | -15° | -1° | -10° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 2 300 m | 1 400 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 65% | 15% | 5% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| úterý 04.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 3° | 4° |
| Pocitová teplota: | -7° | 9° | -4° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 05.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 7° | 5° | 4° |
| Pocitová teplota: | -1° | 11° | -1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 3 900 m | 3 800 m | 3 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 5% | 10% | 5% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 06.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | malá oblačnost | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -2° | 8° | -3° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 10% | 5% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| pátek 07.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 2° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 100 m | 2 000 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 25% | 35% | 20% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| sobota 08.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | zataženo | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -5° | 0° | -7° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 35% | 30% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| neděle 09.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -8° | -2° | -6° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 2 400 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 600 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 50% | 50% | 40% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, slunce se objeví ojediněle. | ||||
| pondělí 10.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | -1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -8° | 5° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 500 m | 2 100 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 45% | 45% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 02.11.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fassa



































Itálie 







Hintertuxer Gletscher