Domů Počasí Slovensko Malá Fatra Chleb / Vrátna Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Chleb / Vrátna Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Chleb / Vrátna
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 709 m n. m. a období 14.01.2026 - 22.01.2026
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 0° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -11° | -5° | -11° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 700 m | 400 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 200 m | 1 700 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 20% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 0% | 85% | 95% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 65 km/h | 85 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -12° | -6° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 1 000 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 50% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 85% | 95% | 85% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, v průběhu odpoledne lehké sněžení. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 0° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -11° | 5° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 15% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -4° | -6° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -13° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 800 m | 700 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 200 m | 1 200 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -4° | -7° | -9° |
| Pocitová teplota: | -19° | -7° | -19° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 300 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 400 m | 500 m | 600 m | 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -5° | -8° | -7° |
| Pocitová teplota: | -21° | -10° | -20° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 400 m | 300 m | 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 55 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -2° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -19° | -7° | -16° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 600 m | 700 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 900 m | 1 000 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 30% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 80 km/h | 80 km/h | 85 km/h | 80 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -16° | -11° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 200 m | 200 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 400 m | 500 m | 500 m | 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 85% | 75% | 80% |
| Rychlost větru: | 60 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 85 km/h | 65 km/h | 55 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
Poslední aktualizace: 13.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Chleb / Vrátna



































Slovensko 






Eisacktal