Chleb / Vrátna Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Předpověď počasí pro středisko Chleb / Vrátna až na 9 dní z
více předpovědních modelů:
Lyžařská předpověď počasí - počasí s údaji pro
lyžaře (nový sníh, hranice sněžení) pro nejnižší a nejvyšší polohy
lyžařského areálu Chleb / Vrátna v tříhodinovém intervalu podle
německého modelu ROMSys, který vychází z amerického modelu GFS
Globální předpověď počasí - počasí ve středisku Chleb
/ Vrátna podle norského modelu Yr.no, který vychází z evropského modelu
ECMWF
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Chleb / Vrátna
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 709 m n. m. a období 15.10.2025 - 23.10.2025
středa 15.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 0° | 2° | 0° | 1° |
Pocitová teplota: | -5° | 3° | -6° | -7° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 300 m |
Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 25% | 10% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 60% | 75% | 75% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. |
čtvrtek 16.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | zataženo | oblačno | oblačno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 1° | 2° | 1° | 0° |
Pocitová teplota: | -3° | -3° | -8° | -9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m |
Hranice mrazu: | 1 400 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 5% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 40% | 60% | 40% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. |
pátek 17.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 0° | 2° | 1° | 0° |
Pocitová teplota: | -7° | -3° | -7° | -9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 600 m |
Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 20% | 10% | 40% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 70% | 70% | 85% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Střídavě slunečno a oblačno, ale po celý den bez srážek. |
sobota 18.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -2° | -3° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -10° | -10° | -13° | -13° |
Nový sníh: | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 300 m | 900 m | 800 m | 800 m |
Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 100 m |
Srážky: | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 60% | 65% | 35% | 25% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 90% | 90% | 25% |
Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 45 km/h | 80 km/h | 65 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vytrvalé sněžení, kolem poledne se chvílemi objeví slunce. |
neděle 19.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 0° | -1° | -1° |
Pocitová teplota: | -9° | 3° | -9° | -10° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 700 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 100 m |
Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 400 m | 1 500 m | 2 300 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. |
pondělí 20.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | malá oblačnost | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 1° | 5° | 4° | 3° |
Pocitová teplota: | -5° | 3° | -6° | -6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 900 m | 3 000 m |
Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 3 300 m | 3 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 65 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. |
úterý 21.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | polojasno | skoro jasno | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 4° | 7° | 4° | 3° |
Pocitová teplota: | -3° | 3° | -6° | -5° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 000 m |
Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 100 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 10% | 15% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 60% |
Rychlost větru: | 55 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
Max. Rychlost větru: | 85 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 100 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. |
středa 22.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | oblačno | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 7° | 6° | 5° |
Pocitová teplota: | -1° | 5° | -2° | -2° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
Hranice mrazu: | 3 000 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 30% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 50% | 65% | 95% |
Rychlost větru: | 50 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 85 km/h | 75 km/h | 60 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Střídavě slunečno a oblačno, ale po celý den bez srážek. |
čtvrtek 23.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Chleb / Vrátna (1 709 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | zataženo | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 5° | 7° | 5° | 4° |
Pocitová teplota: | -1° | 8° | 2° | 1° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 300 m |
Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 30% | 25% |
Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 35% | 20% | 30% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. |