Domů Počasí Švýcarsko Graubünden Engadin Svatý Mořic - Zuoz Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Engadin Svatý Mořic - Zuoz Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Engadin Svatý Mořic - Zuoz
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 057 m n. m. a období 28.08.2026 - 05.09.2026
| pátek 28.08.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 8° | 7° | 4° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 0° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 900 m | 3 700 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 400 m | 4 200 m | 3 700 m |
| Srážky: | 1mm | 2mm | 6mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 75% | 80% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 75% | 55% | 65% | 75% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 5% | 5% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 95 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 100 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den se budou vyskytovat bouřky. | ||||
| sobota 29.08.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 5° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | -2° | 10° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 900 m | 4 000 m | 4 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 5% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 15% | 15% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranním lehkém dešti se mraky chvílemi rozestoupí. | ||||
| neděle 30.08.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 6° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | 3° | 10° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 700 m | 3 800 m | 3 400 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 200 m | 4 100 m | 4 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 0% | 15% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pondělí 31.08.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 6° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | 3° | 9° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 500 m | 3 800 m | 3 400 m | 3 700 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 20% | 30% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 55% | 20% | 55% | 50% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 10% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 01.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 6° | 4° |
| Pocitová teplota: | 2° | 8° | 0° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 300 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 000 m | 3 900 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 35% | 45% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 35% | 65% | 85% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 15% | 20% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| středa 02.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | oblačno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 5° | 4° | 3° |
| Pocitová teplota: | -2° | 6° | -2° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 400 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 700 m | 3 400 m | 3 400 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 50% | 60% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 75% | 60% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 30% | 40% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Až do odpoledne bouřky, poté chvílemi sněžení. | ||||
| čtvrtek 03.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 5° | 5° | 4° |
| Pocitová teplota: | 0° | 8° | -2° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 600 m | 3 700 m | 4 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 900 m | 4 100 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 25% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| pátek 04.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | 2° | 9° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 100 m | 4 300 m | 4 300 m |
| Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 400 m | 4 700 m | 4 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 05.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz (3 057 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 7° | 8° | 6° |
| Pocitová teplota: | 4° | 10° | 1° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 200 m | 4 200 m | 4 200 m | 4 100 m |
| Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 500 m | 4 500 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 0% | 5% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Engadin Svatý Mořic - Zuoz


































Švýcarsko 







Stilfserjoch (Passo Stelvio)
Hintertuxer Gletscher