Domů Počasí Švýcarsko Graubünden Davos Klosters - Pischa Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Davos Klosters - Pischa Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Davos Klosters - Pischa
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 844 m n. m. a období 29.04.2026 - 07.05.2026
| středa 29.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -2° | -4° |
| Pocitová teplota: | -9° | -3° | -8° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 75% | 70% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 30% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 50% | 15% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den sněžení, slunce se objeví ojediněle odpoledne. | ||||
| čtvrtek 30.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 2° | 0° | -2° |
| Pocitová teplota: | -4° | 8° | -5° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 2 700 m | 2 600 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 01.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 5° | 2° | 0° |
| Pocitová teplota: | -3° | 7° | -1° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 02.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 6° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 10° | 8° | -1° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 3 000 m | 2 500 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, večer s možností sněhovýh přeháněk. | ||||
| neděle 03.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 5° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 2° | -5° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 800 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 0% | 15% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| pondělí 04.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 2° | 0° |
| Pocitová teplota: | 1° | 6° | -3° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 25% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 0% | 50% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera bouřky. | ||||
| úterý 05.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | 5° | 5° | -2° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 45% | 55% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 35% | 50% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 15% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne slunečno, poté se zatáhne, později se očekávají bouřky. | ||||
| středa 06.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -6° | 1° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 3mm | 4mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 50% | 60% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 40% | 55% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 50% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Časté snehové přeháňky, ráno a večer se objeví bouřky. | ||||
| čtvrtek 07.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Davos Klosters - Pischa (2 844 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -5° | 6° | -1° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 45% | 60% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 35% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 40% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Silně až střídavě zataženo, k večeru přijde sněžení. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Davos Klosters - Pischa



































Švýcarsko 









Potůčky
Jasná - Chopok
Livigno
Ischgl [Silvretta Arena]