Naßfeld
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 000 m n. m. a období 13.04.2026 - 21.04.2026
| pondělí 13.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 3° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -3° | -1° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 65% | 70% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 30% | 30% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 65% | 50% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi zataženo, již dopoledne déšť a sněžení. | ||||
| úterý 14.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 2° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | -3° | -7° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 500 m |
| Srážky: | 3mm | 6mm | 3mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 75% | 85% | 85% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 95% | 95% | 90% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den sněžení a déšť, po celý den hustá oblačnost. | ||||
| středa 15.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | malá oblačnost | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -5° | 3° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 40% | 45% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 90% | 55% | 70% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranním lehkém dešti se mraky chvílemi rozestoupí. | ||||
| čtvrtek 16.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | malá oblačnost | malá oblačnost | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -1° | 9° | -4° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 30% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 35% | 20% | 35% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pátek 17.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | 2° | 13° | -3° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 20% | 25% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 30% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 5% | 10% | 30% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| sobota 18.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | malá oblačnost | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 4° | 3° |
| Pocitová teplota: | 5° | 13° | -3° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 25% | 30% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 5% | 35% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| neděle 19.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 5° | 4° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 11° | -3° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 30% | 45% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 15% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| pondělí 20.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Naßfeld (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Srážky: | 3mm | 2mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 40% | 45% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 15% | 25% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněhové přeháňky přijdou před polednem, poté se vyjasní. | ||||
Poslední aktualizace: 12.04.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Naßfeld



































Rakousko 







Klínovec
Zugspitze