Domů Počasí Česko Beskydy Karolinka Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-pocasi.cz/ICON

Karolinka Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-pocasi.cz/ICON

V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.

Karolinka

Předpověď počasí podle středoevropského modelu In-pocasi.cz/ICON na 6 dnů
pro nadmořskou výšku 483 m n. m. a období 16.10.2025 - 21.10.2025
čtvrtek 16.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 mlha 0 mm 0 3 východní
05:00 mlha 0 mm 0 1 jihovýchodní
08:00 mlha 0 mm 0 3 jihovýchodní
11:00 polojasno 11° 0 mm 0 7 jihozápadní
14:00 oblacno 13° 0 mm 0 8 jihozápadní
17:00 polojasno 12° 0 mm 0 7 jihozápadní
20:00 polojasno 0 mm 0 3 jihovýchodní
23:00 zatazeno 0 mm 0 3 jihovýchodní
pátek 17.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 zatazeno 0 mm 0 3 jihovýchodní
05:00 zatazeno 0 mm 0 3 jižní
08:00 slaby-dest 0 mm 0 3 jihovýchodní
11:00 oblacno 12° 0 mm 0 7 jihozápadní
14:00 oblacno 13° 0 mm 0 9 jihozápadní
17:00 zatazeno 12° 0 mm 0 7 západní
20:00 zatazeno 10° 0 mm 0 3 západní
23:00 skorojasno 0 mm 0 3 jihozápadní
sobota 18.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 polojasno 0 mm 0 3 jižní
05:00 oblacno 0 mm 0 3 jihovýchodní
08:00 zatazeno 0 mm 0 4 jihozápadní
11:00 obcasny-dest 1 mm 0 10 severozápadní
14:00 zatazeno 0 mm 0 13 severozápadní
17:00 polojasno 0 mm 0 16 severozápadní
20:00 oblacno 0 mm 0 11 severozápadní
23:00 oblacno 0 mm 0 9 severozápadní
neděle 19.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 zatazeno 0 mm 0 5 severozápadní
05:00 zatazeno 0 mm 0 3 severozápadní
08:00 mlha 0 mm 0 1 severovýchodní
11:00 oblacno 0 mm 0 5 severovýchodní
14:00 polojasno 10° 0 mm 0 1 severovýchodní
17:00 skorojasno 10° 0 mm 0 3 jihovýchodní
20:00 jasno 0 mm 0 4 jihovýchodní
23:00 jasno 0 mm 0 6 jihovýchodní
pondělí 20.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 jasno 0 mm 0 5 jihovýchodní
05:00 jasno 0 mm 0 8 jihovýchodní
08:00 jasno-rasy 0 mm 0 9 jihovýchodní
11:00 zatazeno 0 mm 0 20 jihovýchodní
14:00 skorojasno 11° 0 mm 0 21 jihovýchodní
17:00 skorojasno 10° 0 mm 0 17 jihovýchodní
20:00 zatazeno 0 mm 0 14 jihovýchodní
23:00 zatazeno 0 mm 0 12 jihovýchodní
úterý 21.10.2025 Počasí Teplota Srážky Tlak (hPa) Rychlost větru (km/h) Vítr
02:00 zatazeno 0 mm 0 12 jihovýchodní
05:00 zatazeno 0 mm 0 11 jihovýchodní
08:00 zatazeno 0 mm 0 11 jihovýchodní
11:00 zatazeno 11° 0 mm 0 15 jižní
14:00 zatazeno 11° 0 mm 0 13 jižní
17:00 slaby-dest 10° 0 mm 0 9 jižní
20:00 obcasny-dest 0 mm 0 7 jihovýchodní
23:00 zatazeno 0 mm 0 5 jihovýchodní
Poslední aktualizace: 16.10.2025 06:22 Zdroj dat předpovědi počasí: In-pocasi.cz
zpět na přehled počasí Karolinka

Reporty z lyžařských středisek

Řeka

Řeka

Řeka

Řeka