Ischgl
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 872 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | polojasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -15° | -6° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 2 300 m | 1 100 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -5° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -15° | -10° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 2 000 m | 1 000 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 300 m | 1 400 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | jasno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -18° | -8° | -18° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 200 m | 700 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 2 200 m | 1 200 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté slunečno. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -18° | -8° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 300 m | 700 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 2 100 m | 1 200 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -8° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 200 m | 700 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 2 100 m | 1 200 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | polojasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -8° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 100 m | 800 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 2 100 m | 1 000 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro jasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -8° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 200 m | 700 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 400 m | 1 100 m | 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Ischgl (2 872 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -7° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -8° | -19° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 200 m | 600 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 400 m | 1 100 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 30% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 0% | 5% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
Poslední aktualizace: 12.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Ischgl



































Rakousko 




Jasná - Chopok