Axamer Lizum Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Axamer Lizum
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 340 m n. m. a období 01.12.2025 - 09.12.2025
| pondělí 01.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | jasno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -3° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 300 m | 700 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 700 m | 1 100 m | 1 000 m |
| Srážky: | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 75% | 20% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 50% | 40% | 20% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude slunečno. | ||||
| úterý 02.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | jasno | skoro zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -13° | -3° | -13° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 300 m | 600 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 700 m | 1 000 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 5% | 20% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| středa 03.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | oblačno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -4° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -14° | -8° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 300 m | 500 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 600 m | 800 m | 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 20% | 15% | 25% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| čtvrtek 04.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -14° | -4° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 300 m | 600 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 1 700 m | 900 m | 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 20% | 20% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| pátek 05.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | -7° | -11° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 300 m | 500 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 600 m | 800 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 35% | 45% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| sobota 06.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | skoro jasno | malá oblačnost | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -12° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 400 m | 600 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 2 000 m | 2 000 m | 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 30% | 45% | 40% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| neděle 07.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -4° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -12° | 1° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 300 m | 500 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 800 m | 1 000 m | 800 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 20% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 55% | 60% | 45% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude s postupujícím dnem stále více slunečno. | ||||
| pondělí 08.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -12° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 200 m | 600 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 900 m | 2 000 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 50% | 45% | 45% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, brzy přijdou mraky se sněhovými přeháňkami. | ||||
| úterý 09.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Axamer Lizum (2 340 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -11° | 0° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 200 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 200 m |
| Srážky: | 1mm | 2mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 20% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 40% | 40% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
Poslední aktualizace: 01.12.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Axamer Lizum



































Rakousko 






Istebna - Zagroň