Jasná Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jasná
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 024 m n. m. a období 14.07.2026 - 22.07.2026
| úterý 14.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 10° | 13° | 11° | 11° |
| Pocitová teplota: | 10° | 16° | 8° | 5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 60% | 70% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 50% | 45% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 20% | 20% | 40% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, kolem poledne vysoké,později odeznívající počasí s bouřkami. | ||||
| středa 15.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 11° | 12° | 11° | 10° |
| Pocitová teplota: | 9° | 11° | 8° | 5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 700 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 900 m | 4 000 m | 4 100 m |
| Srážky: | 0mm | 3mm | 5mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 75% | 75% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 60% | 45% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 25% | 50% | 45% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Jasno, kolem poledne velká a s postuem dne klesající možnost bouřek. | ||||
| čtvrtek 16.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 12° | 14° | 13° | 12° |
| Pocitová teplota: | 16° | 21° | 11° | 6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 400 m | 3 900 m | 4 000 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 100 m | 4 300 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 55% | 55% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 30% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 5% | 15% | 25% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě slunečno a oblačno, především kolem poledne může krátce pršet. | ||||
| pátek 17.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 13° | 15° | 14° | 12° |
| Pocitová teplota: | 12° | 14° | 8° | 6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 900 m | 3 400 m | 3 900 m | 3 800 m |
| Hranice mrazu: | 4 200 m | 4 200 m | 4 300 m | 4 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 55% | 60% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 50% | 55% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 20% | 40% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| sobota 18.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 11° | 13° | 10° | 8° |
| Pocitová teplota: | 9° | 11° | 5° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 100 m | 3 200 m | 2 700 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 000 m | 3 800 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 65% | 65% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 55% | 50% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 25% | 45% | 65% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pouze ráno jasno, přes den počasí s bouřkami. | ||||
| neděle 19.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 9° | 8° | 6° |
| Pocitová teplota: | 6° | 8° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 300 m | 2 900 m |
| Srážky: | 4mm | 9mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 50% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 5% | 20% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 45% | 50% | 55% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě s přeháňkami do poledne, poté vyjasnění. | ||||
| pondělí 20.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 8° | 6° | 5° |
| Pocitová teplota: | 5° | 6° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 50% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 30% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 15% | 50% | 55% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| úterý 21.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 8° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | 4° | 6° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 300 m | 2 100 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 35% | 40% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 10% | 40% | 50% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 22.07.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 8° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 30% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 25% | 25% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 20% | 45% | 45% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
Poslední aktualizace: 14.07.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Jasná



































Slovensko 






Hintertuxer Gletscher