Jasná Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jasná
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 024 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -6° | -5° |
| Pocitová teplota: | -19° | -16° | -16° | -16° |
| Nový sníh: | 3 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 700 m | 600 m | 1 100 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 800 m | 900 m | 1 400 m |
| Srážky: | 1mm | 4mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 90% | 90% | 85% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 35% | 40% | 50% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 75 km/h | 85 km/h | 75 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Až do odpoledne sněžení, později bez srážek, zataženo. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -13° | -6° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 100 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 5% | 20% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 25% | 35% | 50% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 85 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -14° | -10° | -12° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 15% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 45% | 45% | 45% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 80 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, později bude chvílemi prosvítat slunce. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -13° | -5° | -14° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 35% | 30% | 25% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -5° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -15° | -9° | -17° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 800 m | 500 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 1 300 m | 1 100 m | 800 m | 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -18° | -10° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 400 m | 300 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 400 m | 700 m | 600 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -7° | -6° |
| Pocitová teplota: | -19° | -10° | -19° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 300 m | 0 m | 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 15% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -5° | -6° | -6° |
| Pocitová teplota: | -18° | -9° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 600 m | 500 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 900 m | 800 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 15% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -17° | -13° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 200 m | 500 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 500 m | 800 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 35% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
Poslední aktualizace: 13.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Jasná



































Slovensko 







Nassfeld