Jasná Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jasná
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 024 m n. m. a období 12.10.2026 - 20.10.2026
| pondělí 12.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -9° | -4° | -13° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 900 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 45% | 80% | 65% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| úterý 13.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -3° | -2° |
| Pocitová teplota: | -11° | -4° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 500 m | 1 600 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 400 m | 1 700 m | 1 900 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 55% | 50% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 14.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | oblačno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -9° | -3° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 15% | 10% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí během celého dne. | ||||
| čtvrtek 15.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | -1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -9° | -5° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 400 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 15% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Povětšinou slunečno, přes den tu a tam lehké sněžení. | ||||
| pátek 16.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -6° | 3° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 400 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 17.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | malá oblačnost | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 2° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -4° | 2° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 30% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| neděle 18.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -8° | 0° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| pondělí 19.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | malá oblačnost | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -6° | 0° | -9° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 100 m | 1 100 m | 1 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 800 m | 2 500 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| úterý 20.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 1° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -8° | -3° | -9° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 1 300 m | 1 000 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 200 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
Poslední aktualizace: 12.10.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Jasná


































Slovensko 





Bürchen | Törbel (⌂) - Moosalp