Jasná Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jasná
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 024 m n. m. a období 29.05.2026 - 06.06.2026
| pátek 29.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 5° | 4° | 4° |
| Pocitová teplota: | -4° | 3° | -3° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 700 m | 3 000 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 75 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 6° | 4° |
| Pocitová teplota: | -1° | 1° | -1° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 5mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 85% | 85% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 20% | 45% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 35% | 55% | 65% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 85 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku málo oblačnosti, přes den částý déšť. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | polojasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 1° | 6° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 10% | 5% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 25% | 10% | 25% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 7° | 5° | 4° |
| Pocitová teplota: | 1° | 4° | -1° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 4mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 75% | 80% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 45% | 45% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 50% | 55% | 70% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi vytrvalý déšť, který začnš ustávat až v průběhu odpoledne. | ||||
| úterý 02.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | malá oblačnost | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 8° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 4° | 9° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 200 m | 3 600 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 40% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 35% | 50% | 50% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 8° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 5° | 5° | 2° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 70% | 80% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 50% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 70% | 95% | 75% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pouze poránu bude mále oblačnosti bez deště, během dne bude bouřkové počasí. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 9° | 8° | 7° |
| Pocitová teplota: | 4° | 8° | 3° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 600 m | 3 800 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 55% | 65% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 50% | 50% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 40% | 70% | 75% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Hustáoblačnost bez slunce, v druhé polovině dne bouřky. | ||||
| pátek 05.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 9° | 8° | 7° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 3° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 700 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 300 m |
| Hranice mrazu: | 4 100 m | 3 900 m | 3 800 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 60% | 65% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 65% | 60% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 35% | 60% | 50% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Bez slunce a především v druhé půli dne bouřky. | ||||
| sobota 06.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 9° | 8° | 7° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 2° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 200 m | 2 800 m | 2 600 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 60% | 60% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 30% | 25% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 5% | 45% | 35% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku mlhy, poté pár dešťových přeháněk, nakonec se oblačnost protrhá. | ||||
Poslední aktualizace: 29.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Jasná



































Slovensko 








Kaunertaler Gletscher