Jasná Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Předpověď počasí pro středisko Jasná až na 9 dní z více
předpovědních modelů:
Lyžařská předpověď počasí - počasí s údaji pro
lyžaře (nový sníh, hranice sněžení) pro nejnižší a nejvyšší polohy
lyžařského areálu Jasná v tříhodinovém intervalu podle německého
modelu ROMSys, který vychází z amerického modelu GFS
Globální předpověď počasí - počasí ve středisku
Jasná podle norského modelu Yr.no, který vychází z evropského modelu
ECMWF
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jasná
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 024 m n. m. a období 14.10.2025 - 22.10.2025
úterý 14.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -2° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -11° | -8° | -11° | -11° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 200 m | 1 300 m | 1 300 m |
Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 35% | 75% | 40% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 85% | 95% | 95% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve slunečno, poté zataženo a následně ojedinělé sněhové přeháňky. |
středa 15.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | polojasno | skoro jasno | skoro jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -1° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -8° | -1° | -12° | -12° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 300 m |
Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 10% | 5% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 95% | 95% | 80% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Po celý den mlhy, ale bez srážek. |
čtvrtek 16.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 0° | -2° | -2° |
Pocitová teplota: | -10° | -5° | -9° | -11° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 5% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 80% | 85% | 75% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Po celý den mlhy, ale bez srážek. |
pátek 17.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | malá oblačnost | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -2° | 0° | -2° | -2° |
Pocitová teplota: | -10° | -6° | -11° | -12° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 300 m |
Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 90% | 90% | 85% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 65 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jen velmi pomalé protrhávání mlhy a oblačnosti. |
sobota 18.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -3° | -4° | -5° |
Pocitová teplota: | -12° | -6° | -14° | -15° |
Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 200 m | 800 m | 900 m |
Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 400 m | 1 100 m | 1 200 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 35% | 20% | 15% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 95% | 90% | 85% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Střídavě slunečno a oblačno, především kolem poledne může krátce sněžit. |
neděle 19.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -5° | -2° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -11° | -3° | -13° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 800 m | 1 100 m | 1 200 m | 2 300 m |
Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 400 m | 2 300 m | 2 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 5% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 55% | 55% | 55% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
pondělí 20.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | polojasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | 0° | 0° | -1° |
Pocitová teplota: | -9° | -3° | -9° | -9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 3 000 m |
Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 55% | 60% | 60% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
úterý 21.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 0° | 1° | 1° | 0° |
Pocitová teplota: | -8° | -6° | -8° | -8° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 600 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m |
Hranice mrazu: | 3 200 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 000 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 20% | 20% | 25% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 85% | 85% | 70% |
Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku zataženo, později bude chvílemi prosvítat slunce. |
středa 22.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Jasná (2 024 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro jasno | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 0° | 1° | 1° | 0° |
Pocitová teplota: | -8° | -5° | -9° | -8° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 200 m |
Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 200 m | 2 500 m | 2 700 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 40% | 35% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 85% | 85% | 75% |
Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pomalé protrhávání mlhy a oblačnosti, teprve odpoledne prothávání oblačnosti. |