Les 2 Alpes Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Les 2 Alpes
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 568 m n. m. a období 15.01.2026 - 23.01.2026
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | polojasno | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -8° | -7° | -9° |
| Pocitová teplota: | -22° | -11° | -19° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 45 km/h | 80 km/h | 85 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | polojasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -11° | -10° | -10° |
| Pocitová teplota: | -22° | -18° | -21° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 50% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 75% | 90% |
| Rychlost větru: | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 85 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Počátek dne jasno nebo bez mraků, na konci dne hustá oblačnost. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -9° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -19° | -21° | -20° |
| Nový sníh: | 1 cm | 3 cm | 5 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 2mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 80% | 85% | 95% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 80% | 65% | 0% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 65 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 70 km/h | 95 km/h | 100 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| V průběhu dne se rozšíří sněžení a hustá oblačnost. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -9° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -16° | -21° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 15% | 20% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 55 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -10° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -20° | -19° | -21° | -19° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 35% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku ještě lehké sněžení, ale po většinu dne bez srážek. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Pocitová teplota: | -19° | -9° | -21° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -11° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -22° | -5° | -22° | -23° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 22.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -13° | -13° | -13° |
| Pocitová teplota: | -23° | -17° | -23° | -23° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pomalé protrhávání mlhy a oblačnosti, teprve odpoledne se vyjasní. | ||||
| pátek 23.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Les 2 Alpes (3 568 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | zataženo | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -12° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -22° | -13° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
Poslední aktualizace: 15.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Les 2 Alpes



































Francie 






