Domů Počasí Švýcarsko Berner Oberland Jungfrau - Mürren - Schilthorn Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Jungfrau - Mürren - Schilthorn Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Jungfrau - Mürren - Schilthorn
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 000 m n. m. a období 30.05.2026 - 07.06.2026
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro zataženo | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 8° | 8° | 5° |
| Pocitová teplota: | 6° | 12° | 5° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 0% | 60% | 80% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 7° | 5° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 0° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 100 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 5mm | 5mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 50% | 80% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 35% | 60% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, přes den postupně sněhové přeháňky a bouřky. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | skoro jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | -2° | 5° | 3° | -5° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 900 m | 3 200 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 200 m | 3 800 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 75% | 70% | 45% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 0% | 20% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 80% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněhové přeháňky přijdou před polednem, poté protrhávání oblačnosti. | ||||
| úterý 02.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | skoro zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 2° | 0° |
| Pocitová teplota: | 0° | 4° | -4° | -9° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 400 m | 3 200 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 2mm | 8mm | 6mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 60% | 80% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 55% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 50% | 45% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, brzy přijdou mraky se sněhovými přeháňkami. | ||||
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -7° | 3° | 1° | -6° |
| Nový sníh: | 3 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 3 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 800 m | 3 000 m | 3 900 m |
| Srážky: | 3mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 75% | 75% | 60% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 80% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídí slunečného počasí a sněhových přeháněk. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -2° | 5° | -3° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 20% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 40% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 15% | 10% | 45% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| pátek 05.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | 1° | 5° | -1° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 45% | 65% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 40% | 50% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 25% | 25% | 50% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo a s mlhami, později mírně slunečno, k večeru pár sněhových přeháněk. | ||||
| sobota 06.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | -1° | 5° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m | 2 700 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 40% | 60% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 25% | 25% | 55% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 15% | 5% | 35% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, později přijde bouřka s deštěm. | ||||
| neděle 07.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 4° | -2° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 40% | 60% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Silně až střídavě zataženo, k večeru přijde sněžení. | ||||
Poslední aktualizace: 30.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Jungfrau - Mürren - Schilthorn



































Švýcarsko 









Kaunertaler Gletscher