Tonale
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 015 m n. m. a období 03.06.2026 - 11.06.2026
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | -3° | 1° | 0° | -8° |
| Nový sníh: | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 500 m | 2 500 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 400 m |
| Srážky: | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 50% | 35% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 60% | 35% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po bouřkách a sněhových přeháňkách se odpoledne vyjasní. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 4° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | 1° | 4° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 100 m | 2 900 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 5mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 35% | 75% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 35% | 65% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 45% | 70% | 95% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, odpoledne déšť nebo sněžení. | ||||
| pátek 05.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | malá oblačnost | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 3° | 1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -3° | 6° | 0° | -9° |
| Nový sníh: | 7 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 900 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Srážky: | 10mm | 5mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 85% | 65% | 65% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 25% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 25% | 70% | 75% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| sobota 06.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 2° | -1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 0° | -4° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 45% | 60% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 85% | 65% | 80% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, ke konci dne takéojediněle sněhové přeháňky. | ||||
| neděle 07.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 6° | 5° | 1° |
| Pocitová teplota: | -1° | 8° | 2° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 900 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 40% | 65% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 0% | 45% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, večer s možností sněhovýh přeháněk. | ||||
| pondělí 08.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 6° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 5° | 10° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 600 m | 3 400 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 40% | 70% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 20% | 45% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 55% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Počátek dne jasný, brzy oblačnost se sněhovými přeháňkami. | ||||
| úterý 09.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 5° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 6° | 2° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 45% | 70% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 20% | 25% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 5% | 0% | 25% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| středa 10.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | malá oblačnost | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 7° | 5° | 2° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 3° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 45% | 60% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 35% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
Poslední aktualizace: 02.06.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Tonale



































Itálie 











Hintertuxer Gletscher