Tonale
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 015 m n. m. a období 01.12.2025 - 09.12.2025
| pondělí 01.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -7° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -17° | -13° | -19° | -21° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 700 m | 600 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 900 m | 1 500 m | 800 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 25% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 95% | 80% | 10% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Dopoledne ještě trochu sněžení, přes den bez srážek, po většinu dne zataženo. | ||||
| úterý 02.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | polojasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -5° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -19° | 0° | -17° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 600 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 900 m | 900 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| středa 03.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -6° | -10° | -11° |
| Pocitová teplota: | -21° | -4° | -18° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 600 m | 600 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 900 m | 1 500 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 04.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -7° | -11° | -12° |
| Pocitová teplota: | -21° | -4° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 700 m | 600 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 2 000 m | 1 500 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| pátek 05.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -8° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -21° | 1° | -22° | -23° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 900 m | 700 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 900 m | 1 500 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, večer s možností sněhovýh přeháněk. | ||||
| sobota 06.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -12° | -8° | -10° | -9° |
| Pocitová teplota: | -22° | -12° | -20° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 400 m | 600 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 700 m | 900 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 20% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 30% | 95% | 85% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| neděle 07.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -7° | -11° | -13° |
| Pocitová teplota: | -20° | -6° | -22° | -23° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 500 m | 600 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 25% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude s postupujícím dnem stále více slunečno. | ||||
| pondělí 08.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -6° | -8° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -11° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 700 m | 500 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 30% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 10% | 95% | 90% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
Poslední aktualizace: 30.11.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Tonale



































Itálie 







Wildkogel