Tonale
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 015 m n. m. a období 01.09.2026 - 09.09.2026
| úterý 01.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | skoro jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 7° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | 1° | 9° | -2° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 600 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 50% | 50% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 35% | 75% | 75% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne slunečno, poté se zatáhne, později se očekávají bouřky. | ||||
| středa 02.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | 5° | 10° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 500 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 25% | 35% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 65% | 20% | 50% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 03.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 10° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 2° | 11° | 1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 900 m | 3 900 m | 4 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 4 200 m | 4 200 m | 4 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 04.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 12° | 10° | 8° |
| Pocitová teplota: | 5° | 15° | 5° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 300 m | 4 400 m | 4 300 m |
| Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 600 m | 4 700 m | 4 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 05.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 14° | 11° | 9° |
| Pocitová teplota: | 8° | 14° | 5° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 300 m | 4 300 m | 4 200 m | 4 200 m |
| Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 600 m | 4 400 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 45% | 5% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| neděle 06.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 12° | 10° | 8° |
| Pocitová teplota: | 8° | 12° | 5° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 200 m | 4 200 m | 4 100 m |
| Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 400 m | 4 500 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 25% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 5% | 40% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pondělí 07.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 12° | 9° | 7° |
| Pocitová teplota: | 8° | 14° | 3° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 100 m | 3 800 m | 3 600 m |
| Hranice mrazu: | 4 300 m | 4 300 m | 4 300 m | 4 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 30% | 55% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 50% | 0% | 75% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, v podvečer možnost bouřek. | ||||
| úterý 08.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 12° | 9° | 7° |
| Pocitová teplota: | 7° | 13° | 4° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 100 m | 3 700 m | 3 600 m |
| Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 400 m | 4 500 m | 4 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 20% | 35% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 30% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, v podvečer s možností lehkých přeháněk.. | ||||
| středa 09.09.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Tonale (3 015 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 11° | 8° | 6° |
| Pocitová teplota: | 7° | 12° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 100 m | 4 000 m | 3 900 m |
| Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 400 m | 4 300 m | 4 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 45% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 50% | 55% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
Poslední aktualizace: 01.09.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Tonale


































Itálie 



Ovčárna - Praděd