Pejo
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 000 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -14° | -5° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 900 m | 2 000 m | 1 100 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 200 m | 2 500 m | 1 400 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -15° | -6° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 1 400 m | 900 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 2 100 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | malá oblačnost | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -18° | -11° | -19° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 300 m | 900 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 700 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -7° | -9° | -8° |
| Pocitová teplota: | -20° | -13° | -18° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 15% | 35% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve slunečno, poté zataženo a následně ojedinělé sněhové přeháňky. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -17° | -12° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 3 cm | 2 cm | 1 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 100 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 45% | 50% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 30% | 95% | 95% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -6° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -18° | -13° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 000 m |
| Srážky: | 3mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 60% | 55% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 85% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše mírné sněžení. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -18° | -12° | -19° | -19° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 700 m | 1 100 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 50% | 50% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 15% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Vytrvalé sněžení do odpoledních hodin, poté chvílemi slunečno. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -18° | -13° | -16° | -16° |
| Nový sníh: | 5 cm | 4 cm | 3 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 1 800 m | 1 300 m | 1 100 m |
| Srážky: | 4mm | 3mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 55% | 50% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněžení prakticky po celý den, teprve k večeru ustavání srážek. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Pejo (3 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -8° | -8° |
| Pocitová teplota: | -16° | -6° | -15° | -13° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 700 m | 1 300 m | 900 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 30% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 5% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den střídání sněhových přeháněk a slunečného počasí. | ||||
Poslední aktualizace: 13.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Pejo



































Itálie 






