| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 50 |
| Dospělí - 6 dní | 236 |
| Děti (8 - 15 let) - 1 den | 35 |
| Děti (8 - 15 let) - 6 dní | 166 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 50 |
| Dospělí - 6 dní | 236 |
| Děti (8 - 15 let) - 1 den | 35 |
| Děti (8 - 15 let) - 6 dní | 166 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |