Domů Počasí Itálie Trentino Val di Fassa - Passo Fedaia Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Val di Fassa - Passo Fedaia Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fassa - Passo Fedaia
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 423 m n. m. a období 01.11.2025 - 09.11.2025
| sobota 01.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | skoro zataženo | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 4° | 3° | 3° |
| Pocitová teplota: | -4° | 3° | -4° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 800 m | 3 800 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 85% | 75% | 60% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| neděle 02.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 2° | 0° | -2° |
| Pocitová teplota: | -6° | -3° | -8° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 300 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 2mm | 15mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 85% | 85% | 85% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 90% | 90% | 85% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, přes den sněhové přeháňky, které přejdou do déště se sněhem. | ||||
| pondělí 03.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 0° | -2° | 0° |
| Pocitová teplota: | -13° | 0° | -10° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 2 300 m | 1 400 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 75% | 20% | 5% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| úterý 04.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 3° | 4° |
| Pocitová teplota: | -7° | 11° | -3° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 3 000 m | 3 300 m | 3 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 5% | 10% | 5% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 05.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 7° | 5° | 4° |
| Pocitová teplota: | -2° | 8° | -2° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 500 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 10% | 5% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| čtvrtek 06.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 3° | 3° |
| Pocitová teplota: | -4° | 7° | -4° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 800 m | 3 700 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 15% | 10% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 07.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 5° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -5° | 8° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 900 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 20% | 15% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| sobota 08.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | oblačno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -6° | 6° | -5° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 30% | 30% | 25% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| neděle 09.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fassa - Passo Fedaia (2 423 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 3° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -7° | 5° | -7° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 2 500 m | 2 100 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 700 m | 2 600 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 40% | 40% | 30% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fassa - Passo Fedaia



































Itálie 






Jasná - Chopok