Štrbské Pleso Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Předpověď počasí pro středisko Štrbské Pleso až na 9 dní z
více předpovědních modelů:
Lyžařská předpověď počasí - počasí s údaji pro
lyžaře (nový sníh, hranice sněžení) pro nejnižší a nejvyšší polohy
lyžařského areálu Štrbské Pleso v tříhodinovém intervalu podle
německého modelu ROMSys, který vychází z amerického modelu GFS
Globální předpověď počasí - počasí ve středisku
Štrbské Pleso podle norského modelu Yr.no, který vychází z evropského
modelu ECMWF
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Štrbské Pleso
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 900 m n. m. a období 19.02.2025 - 27.02.2025
středa 19.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | oblačno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -17° | -13° | -14° | -13° |
Pocitová teplota: | -27° | -13° | -23° | -23° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 20% | 15% | 10% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. |
čtvrtek 20.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -13° | -10° | -11° | -10° |
Pocitová teplota: | -22° | -11° | -22° | -21° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 10% | 10% |
Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
pátek 21.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | jasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -9° | -6° | -6° | -4° |
Pocitová teplota: | -19° | -9° | -17° | -14° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 0% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 10% | 10% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
sobota 22.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | polojasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -3° | -4° | -4° |
Pocitová teplota: | -13° | -6° | -14° | -14° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 1 000 m | 0 m | 0 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 15% | 10% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. |
neděle 23.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -11° | -3° | -13° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 800 m | 0 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 1 000 m | 0 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 15% | 20% | 15% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
pondělí 24.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | polojasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -1° | -2° | -2° |
Pocitová teplota: | -11° | -5° | -11° | -11° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 0 m | 1 000 m | 1 700 m | 1 700 m |
Hranice mrazu: | 0 m | 1 800 m | 2 300 m | 2 300 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 20% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 25% | 40% | 40% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 55 km/h | 65 km/h | 75 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. |
úterý 25.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | polojasno | malá oblačnost | oblačno | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -2° | -1° | -2° | -3° |
Pocitová teplota: | -9° | -4° | -11° | -11° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 800 m | 1 900 m | 800 m | 600 m |
Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 40% | 40% | 40% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 70% | 70% | 75% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 75 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku jasno, brzy přijdou mraky se sněhovými přeháňkami. |
středa 26.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | polojasno | zataženo | skoro jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -3° | -5° | -5° |
Pocitová teplota: | -13° | -7° | -14° | -15° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 400 m | 1 200 m | 800 m | 500 m |
Hranice mrazu: | 700 m | 1 400 m | 1 100 m | 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 45% | 45% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 80% | 85% | 80% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 75 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
čtvrtek 27.02.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Štrbské Pleso (1 900 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | skoro zataženo | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -6° | -4° | -6° | -6° |
Pocitová teplota: | -15° | -10° | -16° | 0° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 300 m | 1 100 m | 600 m | 0 m |
Hranice mrazu: | 600 m | 1 300 m | 900 m | 0 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 45% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 80% | 80% | 0% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 0 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 0 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. |