Zadov - Kobyla Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Zadov - Kobyla
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 960 m n. m. a období 10.12.2025 - 18.12.2025
| středa 10.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 4° | 4° |
| Pocitová teplota: | -3° | 11° | -3° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 200 m | 2 900 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| čtvrtek 11.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 5° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -3° | 8° | -4° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 700 m | 2 100 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 100 m | 2 500 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| pátek 12.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | zataženo | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 6° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 5° | -5° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| sobota 13.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 5° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -6° | 13° | -2° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 5% | 10% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| neděle 14.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | zataženo | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 5° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 8° | -3° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 500 m | 1 800 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 600 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 20% | 10% | 10% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranních dešťových přeháňkách bude chvílemi slunečno. | ||||
| pondělí 15.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 6° | 2° | 1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 11° | -4° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 500 m | 2 800 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| úterý 16.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 5° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 8° | -5° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 100 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 15% | 15% | 20% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| středa 17.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 4° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -6° | 8° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 25% | 25% | 20% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| čtvrtek 18.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -7° | 10° | -5° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 30% | 20% | 25% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zadov - Kobyla



































Česko 





Spálena dolina