Zadov - Kobyla Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Zadov - Kobyla
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 960 m n. m. a období 02.05.2026 - 10.05.2026
| sobota 02.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 10° | 20° | 16° | 10° |
| Pocitová teplota: | 11° | 22° | 10° | 5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| neděle 03.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 13° | 23° | 18° | 12° |
| Pocitová teplota: | 15° | 25° | 12° | 6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| pondělí 04.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 13° | 21° | 16° | 11° |
| Pocitová teplota: | 14° | 25° | 12° | 7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 15% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 20% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| úterý 05.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 12° | 17° | 13° | 9° |
| Pocitová teplota: | 17° | 25° | 10° | 3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 50% | 60% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 15% | 25% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| středa 06.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | polojasno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 13° | 10° | 7° |
| Pocitová teplota: | 6° | 13° | 5° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 75% | 75% | 60% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 55% | 50% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 0% | 0% | 45% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pouze poránu bude mále oblačnosti bez deště, během dne bude bouřkové počasí. | ||||
| čtvrtek 07.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 11° | 9° | 5° |
| Pocitová teplota: | 4° | 8° | 5° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 1 700 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 75% | 60% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 0% | 0% | 20% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Déšť ustane brzy po poledni, pak se oblačnost protrhá. | ||||
| pátek 08.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 13° | 11° | 7° |
| Pocitová teplota: | 9° | 14° | 6° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 40% | 40% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| sobota 09.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 14° | 12° | 8° |
| Pocitová teplota: | 11° | 15° | 8° | 3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 35% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 40% | 35% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Převážně slunečno s malou oblačností, pouze k večeru se mohou vyskytnout lehké přeháňky. | ||||
| neděle 10.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | polojasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 14° | 12° | 8° |
| Pocitová teplota: | 13° | 15° | 8° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 35% | 45% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zadov - Kobyla



































Česko 







Val di Fassa Carezza