Zadov - Kobyla Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Zadov - Kobyla
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 960 m n. m. a období 27.01.2026 - 04.02.2026
| úterý 27.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 1° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -10° | 8° | -9° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 700 m | 1 500 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 100 m | 1 900 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 90% | 55% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 45% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude slunečno. | ||||
| středa 28.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 1° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -9° | -3° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 700 m | 300 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 100 m | 2 000 m | 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 65% | 85% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 30% | 55% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| čtvrtek 29.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -6° | -6° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 400 m | 200 m | 100 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 700 m | 500 m | 400 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 90% | 85% | 80% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 50% | 65% | 55% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| pátek 30.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -10° | 3° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 500 m | 100 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 800 m | 400 m | 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 70% | 60% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 40% | 80% | 70% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě slunečno a oblačno, ale po celý den bez srážek. | ||||
| sobota 31.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | 3° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 200 m | 600 m | 200 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 65% | 70% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 55% | 90% | 75% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. | ||||
| neděle 01.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -3° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | -6° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 500 m | 200 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 75% | 75% | 65% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 60% | 75% | 65% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve spíše zataženo s mírným sněžením, později protrhávání oblačnosti. | ||||
| pondělí 02.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -2° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -12° | -6° | -12° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 700 m | 200 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 65% | 65% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 0% | 50% | 30% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Většinou hustě zataženo a do odpoledne chvílemi lehké sněžení. | ||||
| úterý 03.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | 0° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -2° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 400 m | 2 100 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 25% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo, částečně mlhy, ale pomalu se vyjasní. | ||||
| středa 04.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov - Kobyla (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 0° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -11° | -1° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 50% | 50% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 0% | 25% | 30% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zadov - Kobyla



































Česko 





Nassfeld