Toggenburg ceny skipasů
Ceny skipasů Toggenburg v hlavní sezóně - dospělí a děti
| Skipas | CHF |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 63 |
| Dospělí - 6 dní | 271 |
| Děti (6 - 15 let) - 1 den | 32 |
| Děti (6 - 15 let) - 6 dní | 136 |
| Mládež (16 - 19 let) - 1 den | 52 |
| Mládež (16 - 19 let) - 6 dní | 223 |
| Senioři (60+ let) - 1 den | 54 |
| Senioři (60+ let) - 6 dní |


































Švýcarsko
Karolinka