Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory najdete v atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Přehled cen skipasů lyžařských středisek v Alpách najdete zde.




Česko

středisko Ceny skipasů v Kč
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Abertamy - Plešivec 590 2700 390 2050 6 16
Bedřichov 400 1930 280 1350 6 15
Benecko 450 2490 350 1830   12
Bílá 480 2000 360 1400 6 15
Černá hora - Janské Lázně 650 3160 460 2210 6 11
Černý Důl 590 3160 410 2210   11
Deštné 460 2270 360 1560 6 10
Dolní Dvůr 370 1860 300 1490 1.11.2009 1.11.2004
Harrachov 590 3070 390 2000 4 13
Herlíkovice 590 2900 390 1930   140 cm
Jablonec nad Jizerou 400 1890 260 1200   140 cm
Ještěd 590 2660 320 1470 120 cm 150 cm
Karolinka 400 1350 320 1090   12
Klínovec 650 2940 520 2340 7 16
Kouty nad Desnou 620 2890 390 1900 7 12
Kraličák 440 1950 330 1450 5 13
Lipno 620 3050 420 2170 6 15
Malá Úpa 550 2500 380 1700 2008 2005
Mladé Buky 450 2030 340 1530 5 10
Monínec 510   385   5 14
Ostružná 340 1530 270 1220   140 cm
Paseky nad Jizerou 450 2430 320 1700 4 13
Pec pod Sněžkou 650 3160 460 2210   11
Pustevny 380 1400 230 890   140 cm
Rokytnice nad Jizerou 620 3070 400 2000 4 13
Říčky v Orlických horách 490 2260 340 1580   155 cm
Severák 400 1930 280 1350 6 14
Skiresort Černá hora - Pec 650 3160 460 2210   11
Staré Hamry - Gruň (Armaturka) 440   330   6 12
Špičák na Šumavě 580 2570 80 350   01.07.05
Špindlerův Mlýn 750 3690 520 2580 31.12.2008 1.1.2003
Tanvaldský Špičák 540 2680 380 1880 6 14
Velká Úpa 590 3160 410 2210   11
Vítkovice v Krkonoších 450 2190 370 1740 6 11
Vysoké nad Jizerou 400 1890 260 1200   140 cm
Zadov 500 2200 360 1600 6 15.1.1900
Žacléř - Prkenný Důl 430 1990 340 1450   150 cm


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory v Česku najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Slovensko

středisko Ceny skipasů v EUR
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Donovaly 26 131 18 91,5 31.12.2008 1.1.2003
Chopok Juh 37 198 26 139 31.12.2008 1.1.2003
Jasná - Chopok 37 198 26 139 31.12.2008 1.1.2003
Kubínska hoľa 24 118 15,5 76 6 11
Martinky 25 122 17 86 31.12.2008 1.1.2003
Ružomberok 25,5 131 19 91,5 6 12
Salamandra resort 20,4 79,6 14 55,7 6 12
Štrbské Pleso 31 162 22 113 31.12.2008 1.1.2003
Tále 16 67 8 35 6 12
Tatranská Lomnica 31 162 22 113 31.12.2008 37622
Veľká Rača Oščadnica 20 120 20 120 39813 1.1.2003
Vrátna 24 115 18 80 6 12


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory na Slovensku najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".