Val di Fiemme Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fiemme
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 267 m n. m. a období 28.02.2026 - 08.03.2026
| sobota 28.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 4° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -8° | 5° | -7° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 400 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| neděle 01.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 1° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -9° | -1° | -10° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 50% | 55% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| pondělí 02.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | 3° | -10° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 20% | 20% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 15% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| úterý 03.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 2° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -12° | 5° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 04.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 1° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -9° | 5° | -10° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí během celého dne. | ||||
| čtvrtek 05.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 2° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -10° | 3° | -10° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| pátek 06.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 2° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -10° | 3° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 15% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 45% | 40% | 5% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může lehce sněžit. | ||||
| sobota 07.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 3° | 0° | -2° |
| Pocitová teplota: | -10° | 5° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 2 200 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 0% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 27.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fiemme



































Itálie 







Imst
Zugspitze
Paseky nad Jizerou