Val di Fiemme Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fiemme
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 267 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | polojasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -3° | -1° |
| Pocitová teplota: | -12° | 1° | -11° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 0° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -9° | 1° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 400 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -4° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -3° | -14° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 30% | 40% | 45% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -4° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 60% | 90% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -3° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -10° | -8° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 50% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 90% | 85% | 95% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -3° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -10° | -8° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 55% | 55% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 10% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 85% | 80% | 90% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -4° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -10° | -9° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 300 m | 1 500 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 1mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 60% | 60% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 10% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 85% | 85% | 75% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -4° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -9° | -12° | -12° |
| Nový sníh: | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Srážky: | 5mm | 5mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 60% | 55% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 85% | 70% | 70% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněžení prakticky po celý den, teprve k večeru ustavání srážek. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -11° | -7° | -12° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 50% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 45% | 50% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den sněžení, slunce se objeví ojediněle odpoledne. | ||||
Poslední aktualizace: 13.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fiemme



































Itálie 







Nassfeld