Val di Fiemme Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val di Fiemme
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 267 m n. m. a období 14.04.2026 - 22.04.2026
| úterý 14.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -7° | -2° | -6° | -7° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Srážky: | 2mm | 3mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 75% | 85% | 85% | 60% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 25% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 40% | 45% | 35% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve mírné sněžení,od dopoledních hodin chvílemi déšť. | ||||
| středa 15.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | skoro jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | 1° | 7° | -2° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 50% | 55% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 35% | 15% | 30% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| čtvrtek 16.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 4° | 1° |
| Pocitová teplota: | 0° | 13° | -3° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 35% | 25% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pátek 17.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | malá oblačnost | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 7° | 5° | 1° |
| Pocitová teplota: | 5° | 11° | -1° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| sobota 18.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 7° | 4° | 1° |
| Pocitová teplota: | 3° | 11° | -2° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 20% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| neděle 19.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | 5° | 6° | -6° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 50% | 65% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 50% | 45% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 15% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu odpoledne může lehce sněžit. | ||||
| pondělí 20.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | zataženo | zataženo | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | -1° | -3° |
| Pocitová teplota: | -4° | -2° | -10° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 800 m |
| Srážky: | 1mm | 2mm | 3mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 50% | 55% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 35% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídaní sněžení a slunečného počasí,ododpoledne intenzivnější sněžení. | ||||
| úterý 21.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -6° | -8° |
| Pocitová teplota: | -9° | -6° | -17° | -19° |
| Nový sníh: | 4 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 900 m | 900 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Srážky: | 4mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 35% | 45% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| středa 22.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val di Fiemme (2 267 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -2° | -5° | -7° |
| Pocitová teplota: | -11° | -6° | -16° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 900 m | 900 m | 1 000 m | 1 100 m |
| Hranice mrazu: | 1 200 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 35% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne slunečno, později přijde oblačnost a lehké sněhové přeháňky. | ||||
Poslední aktualizace: 14.04.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val di Fiemme



































Itálie 






