Zadov
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 960 m n. m. a období 01.12.2025 - 09.12.2025
| pondělí 01.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | skoro zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 1° | -1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 6° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 700 m | 300 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 200 m | 1 700 m | 2 100 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 85% | 40% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 50% | 55% | 55% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněžení a déšť brzy ustanou, přes den bez srážek a částečně slunečno. | ||||
| úterý 02.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 3° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -9° | 11° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 000 m | 1 900 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 30% | 30% | 30% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| středa 03.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 1° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -9° | 4° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 30% | 55% | 50% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| čtvrtek 04.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 1° | -1° | -1° |
| Pocitová teplota: | -9° | 6° | -6° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 500 m | 300 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 35% | 40% | 40% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| pátek 05.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -7° | 0° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 100 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 35% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 40% | 50% | 55% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| sobota 06.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -8° | 9° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 40% | 45% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| neděle 07.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 3° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -8° | 5° | -7° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 200 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 35% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 45% | 40% | 40% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pondělí 08.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 3° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -5° | 11° | -7° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 300 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 900 m | 1 700 m | 1 700 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 45% | 40% | 40% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo a s mlhami, později mírně slunečno, k večeru pár sněhových přeháněk. | ||||
| úterý 09.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -9° | 10° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 100 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Srážky: | 4mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 30% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 40% | 30% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě zataženo se sněhovými přeháňkami, od odpoledních hodin dešťové přeháňky. | ||||
Poslední aktualizace: 01.12.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zadov



































Česko 









Kronplatz