Zadov
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 960 m n. m. a období 18.09.2025 - 26.09.2025
čtvrtek 18.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 9° | 17° | 13° | 11° |
Pocitová teplota: | 6° | 16° | 8° | 6° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 800 m | 4 000 m | 4 100 m | 3 900 m |
Hranice mrazu: | 4 200 m | 4 400 m | 4 400 m | 4 200 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 20% | 15% | 15% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 5% | 5% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. |
pátek 19.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 12° | 22° | 16° | 14° |
Pocitová teplota: | 11° | 28° | 10° | 8° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 900 m | 4 000 m | 4 000 m | 4 000 m |
Hranice mrazu: | 4 200 m | 4 200 m | 4 300 m | 4 300 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 5% | 5% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
sobota 20.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 14° | 23° | 17° | 14° |
Pocitová teplota: | 15° | 29° | 11° | 9° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 900 m | 4 000 m | 4 100 m | 3 900 m |
Hranice mrazu: | 4 200 m | 4 300 m | 4 300 m | 4 200 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 10% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 10% | 5% | 10% |
Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
neděle 21.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 13° | 18° | 13° | 11° |
Pocitová teplota: | 15° | 23° | 8° | 7° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 800 m | 3 700 m | 3 300 m | 2 600 m |
Hranice mrazu: | 4 100 m | 4 000 m | 3 700 m | 3 100 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 30% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 30% | 5% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 10% | 10% |
Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Počátek dne jasno nebo bez mraků, na konci dne hustá oblačnost. |
pondělí 22.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 10° | 15° | 11° | 9° |
Pocitová teplota: | 6° | 12° | 5° | 5° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 200 m | 2 500 m | 1 800 m |
Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 40% | 45% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 15% | 15% | 15% |
Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
úterý 23.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Zadov (960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 8° | 13° | 9° | 8° |
Pocitová teplota: | 5° | 10° | 5° | 4° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 800 m | 2 100 m | 2 800 m | 3 100 m |
Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 800 m | 3 200 m | 3 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 35% | 35% | 40% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 20% | 15% | 15% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
Poslední aktualizace: 15.09.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zadov