Dachstein Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Dachstein
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 100 m n. m. a období 03.04.2026 - 11.04.2026
| pátek 03.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -2° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -11° | -5° | -14° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 400 m | 1 200 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 5% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 65 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| sobota 04.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 1° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -12° | -6° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 1 600 m | 1 800 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 900 m | 2 200 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 65% | 65% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 35% | 30% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 85 km/h | 75 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Od dopoledne zataženo s lehkým sněžením. | ||||
| neděle 05.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | polojasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 7° | 3° | 1° |
| Pocitová teplota: | -5° | 6° | -5° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 600 m | 2 100 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 0% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| pondělí 06.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 5° | 2° | 0° |
| Pocitová teplota: | -6° | 5° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 300 m | 2 800 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 55% | 15% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 25% | 30% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po počátečním sněžení nebo dešti se počasí uklidní. | ||||
| úterý 07.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 8° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | -4° | 7° | -5° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 08.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 3° | 0° |
| Pocitová teplota: | -4° | 6° | -6° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 200 m | 1 600 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 700 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 80% | 10% | 40% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| čtvrtek 09.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -4° | 3° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 900 m | 2 300 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 20% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 20% | 40% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 50 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 75 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 10.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -10° | -9° | -12° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 600 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 50% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 15% | 35% | 30% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 65 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po počátečních sněhových přeháňkách bude odpoledne mírně sněžit. | ||||
| sobota 11.04.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -13° | -7° | -16° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 200 m | 1 000 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 0% | 25% | 25% |
| Rychlost větru: | 50 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zataženo a lehké sněžení, později vyjasnění, ale také dešťové přeháňky. | ||||
Poslední aktualizace: 03.04.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Dachstein



































Rakousko 








