Dachstein Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Dachstein
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 100 m n. m. a období 27.05.2026 - 04.06.2026
| středa 27.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro jasno | skoro jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 13° | 14° | 11° | 9° |
| Pocitová teplota: | 10° | 12° | 6° | 3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 800 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 55% | 50% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 45% | 35% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku málo oblačnosti, ale přes den přibývání oblačnosti s přeháňkami. | ||||
| čtvrtek 28.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 10° | 13° | 11° | 7° |
| Pocitová teplota: | 8° | 11° | 6° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 700 m | 2 300 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 35% | 10% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 29.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 14° | 12° | 8° |
| Pocitová teplota: | 8° | 13° | 8° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 600 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 11° | 15° | 12° | 9° |
| Pocitová teplota: | 11° | 14° | 7° | 3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 15% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 15% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 12° | 15° | 11° | 8° |
| Pocitová teplota: | 8° | 12° | 6° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 600 m | 3 400 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 50% | 65% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 45% | 40% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 40% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | polojasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 11° | 10° | 6° |
| Pocitová teplota: | 4° | 9° | 5° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 300 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 65% | 70% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 40% | 40% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 85% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami, od poledne chvílemi slunečno. | ||||
| úterý 02.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro jasno | oblačno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 15° | 12° | 8° |
| Pocitová teplota: | 12° | 23° | 8° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 5mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 40% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, v podvečer s možností lehkých přeháněk.. | ||||
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 12° | 10° | 6° |
| Pocitová teplota: | 10° | 10° | 7° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 65% | 75% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 50% | 40% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 0% | 0% | 25% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku jasno, potom bouřky, které během odpoledne přejdou v lehký déšť. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | oblačno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 13° | 10° | 8° |
| Pocitová teplota: | 5° | 14° | 7° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 2mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 50% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den bude zataženo s častý vydatným deštěm. | ||||
Poslední aktualizace: 27.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Dachstein



































Rakousko 




