Dachstein Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Dachstein
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 100 m n. m. a období 13.02.2026 - 21.02.2026
| pátek 13.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -15° | -6° | -15° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 300 m | 600 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 900 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 80% | 35% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 45 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 80 km/h | 55 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude slunečno. | ||||
| sobota 14.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -5° | -7° |
| Pocitová teplota: | -15° | -8° | -13° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 200 m | 800 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 1 600 m | 1 000 m | 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 4mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 45% | 85% | 90% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 50% | 50% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, v průběhu odpoledne lehké sněžení. | ||||
| neděle 15.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro jasno | jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -9° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -20° | -14° | -23° | -22° |
| Nový sníh: | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 90% | 90% | 25% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněhové přeháňky se mohou objevovat do oběda, poté protrhávání oblačnosti. | ||||
| pondělí 16.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -6° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -21° | -14° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 600 m | 600 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 200 m | 1 100 m | 800 m | 600 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 75% | 85% | 85% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 30% | 30% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 20% | 30% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 40 km/h | 70 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den sněžení, slunce se objeví ojediněle odpoledne. | ||||
| úterý 17.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -7° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -20° | -16° | -20° | -22° |
| Nový sníh: | 3 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 600 m | 200 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 900 m | 500 m | 0 m |
| Srážky: | 2mm | 3mm | 3mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 90% | 85% | 85% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 20% | 25% | 30% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 90% | 85% |
| Rychlost větru: | 50 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 80 km/h | 80 km/h | 95 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den zůstane zataženo, sněžení po většinu dne. | ||||
| středa 18.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -21° | -14° | -17° | -20° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 500 m | 400 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 600 m | 1 700 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 55% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněhové přeháňky přijdou krátce po poledni, poté bez srážek a zataženo. | ||||
| čtvrtek 19.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -4° | -6° | -6° |
| Pocitová teplota: | -19° | -9° | -15° | -17° |
| Nový sníh: | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 100 m | 800 m | 400 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 500 m | 1 500 m | 1 500 m |
| Srážky: | 1mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 40% | 40% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 40 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Vytrvalé sněžení do odpoledních hodin, poté chvílemi slunečno. | ||||
| pátek 20.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -10° | -12° |
| Pocitová teplota: | -18° | -10° | -21° | -23° |
| Nový sníh: | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 400 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 100 m | 200 m | 0 m |
| Srážky: | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 55% | 55% | 60% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 65 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 95 km/h | 60 km/h | 55 km/h | 80 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den střídání sněhových přeháněk a slunečného počasí. | ||||
| sobota 21.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Dachstein (2 100 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -11° | -13° | -13° |
| Pocitová teplota: | -26° | -20° | -24° | -24° |
| Nový sníh: | 3 cm | 7 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 1mm | 4mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 55% | 45% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 20% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 50 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Vytrvalé sněžení do odpoledních hodin, poté chvílemi slunečno. | ||||
Poslední aktualizace: 13.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Dachstein



































Rakousko 





