Katschberg Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Katschberg
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 220 m n. m. a období 16.01.2026 - 24.01.2026
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -13° | -3° | -12° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 500 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 400 m | 1 800 m | 900 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 25% | 15% | 25% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -5° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -14° | -4° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 000 m | 600 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 700 m | 1 000 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 75% | 50% | 50% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den mlhy, ale bez srážek. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -7° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -14° | -13° | -17° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 600 m | 200 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 000 m | 600 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 60% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pomalé protrhávání mlhy a oblačnosti, teprve odpoledne prothávání oblačnosti. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -8° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -19° | -12° | -20° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 30% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -12° | -8° | -12° | -13° |
| Pocitová teplota: | -23° | -10° | -22° | -24° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -14° | -7° | -11° | -12° |
| Pocitová teplota: | -24° | -8° | -22° | -23° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 22.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -6° | -11° | -12° |
| Pocitová teplota: | -23° | -5° | -20° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 100 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 700 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 23.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -5° | -10° | -12° |
| Pocitová teplota: | -21° | -3° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 900 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 600 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 24.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Katschberg (2 220 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | jasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -13° | -6° | -10° | -12° |
| Pocitová teplota: | -23° | -7° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 500 m | 0 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 500 m | 0 m | 0 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
Poslední aktualizace: 16.01.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Katschberg



































Rakousko 



Razula