Domů Počasí Rakousko Korutany Mölltaler Gletscher Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Mölltaler Gletscher Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Mölltaler Gletscher
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 122 m n. m. a období 26.02.2026 - 06.03.2026
| čtvrtek 26.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. | ||||
| pátek 27.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -13° | -3° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 28.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -4° | -6° |
| Pocitová teplota: | -13° | -5° | -14° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 200 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| neděle 01.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | malá oblačnost | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -16° | -8° | -17° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| pondělí 02.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -7° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -19° | -9° | -19° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 2 200 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| úterý 03.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -17° | -8° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 2 200 m | 2 100 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 400 m | 2 300 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 04.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | skoro zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -17° | -10° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Počátek dne jasno nebo bez mraků, na konci dne hustá oblačnost. | ||||
| čtvrtek 05.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | oblačno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -17° | -9° | -18° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| pátek 06.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Mölltaler Gletscher (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -6° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -17° | -9° | -19° | -19° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
Poslední aktualizace: 26.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Mölltaler Gletscher



































Rakousko 




