Goldeck
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 142 m n. m. a období 01.11.2025 - 09.11.2025
| sobota 01.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 6° | 6° | 5° |
| Pocitová teplota: | -2° | 5° | -2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 600 m | 3 700 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 4 000 m | 4 000 m | 3 900 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 75% | 65% | 60% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pomalé vyjasnění, teprve odpoledne roztrhaná oblačnost. | ||||
| neděle 02.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 4° | 2° | 0° |
| Pocitová teplota: | -4° | -2° | -6° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 700 m | 2 400 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 2 900 m | 2 700 m | 1 900 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 7mm | 20mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 55% | 85% | 85% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 20% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 85% | 85% | 90% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Proměnlivé počasí s deštovými přeháňkami, odpoledne s deštěm. | ||||
| pondělí 03.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | -2° | -2° | -1° |
| Pocitová teplota: | -11° | -5° | -12° | -10° |
| Nový sníh: | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 900 m | 2 000 m | 2 400 m |
| Srážky: | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 85% | 40% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 65% | 50% | 25% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranních sněhových přeháňkách se objeví brzy slunce. | ||||
| úterý 04.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 3° | 4° |
| Pocitová teplota: | -9° | 3° | -5° | -5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 15% | 15% | 10% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 05.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 6° | 4° | 4° |
| Pocitová teplota: | -5° | 5° | -4° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 900 m | 3 900 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 15% | 20% | 20% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 06.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | malá oblačnost | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 4° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -5° | 3° | -5° | -6° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 800 m | 3 700 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 40% | 35% | 30% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pátek 07.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 3° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -6° | 2° | -6° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 000 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 40% | 40% | 30% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| sobota 08.11.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 3° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -7° | 2° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 45% | 40% | 40% | 35% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
Poslední aktualizace: 31.10.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Goldeck



































Rakousko 








