Goldeck
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 142 m n. m. a období 16.09.2025 - 24.09.2025
úterý 16.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | oblačno | malá oblačnost | oblačno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 7° | 7° | 5° | 3° |
Pocitová teplota: | 3° | 9° | -2° | -4° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 300 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 400 m |
Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 400 m | 3 100 m | 2 900 m |
Srážky: | 7mm | 3mm | 3mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 75% | 80% | 70% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 40% | 35% | 40% | 5% |
Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 80% | 80% | 85% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Proměnlivé počasí s přeháňkami, před poledne chvílemi slunečno. |
středa 17.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 2° | 5° | 5° | 6° |
Pocitová teplota: | -3° | 2° | -2° | 0° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 500 m | 2 900 m | 3 900 m |
Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 4 000 m | 4 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 10% | 5% | 0% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 55% | 60% | 25% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. |
čtvrtek 18.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 8° | 12° | 11° | 11° |
Pocitová teplota: | 5° | 11° | 5° | 5° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 200 m | 4 300 m | 4 200 m |
Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 500 m | 4 600 m | 4 600 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 15% | 15% | 5% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. |
pátek 19.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 11° | 14° | 12° | 12° |
Pocitová teplota: | 8° | 15° | 6° | 5° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 4 100 m | 4 100 m | 4 200 m | 4 200 m |
Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 400 m | 4 500 m | 4 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 20% | 10% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 15% | 15% | 10% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
sobota 20.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 12° | 14° | 12° | 11° |
Pocitová teplota: | 9° | 14° | 5° | 5° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 4 200 m | 4 200 m | 4 300 m | 4 100 m |
Hranice mrazu: | 4 500 m | 4 500 m | 4 500 m | 4 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 5% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 15% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 20% | 25% | 15% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, zcela jasno. |
neděle 21.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | skoro jasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 10° | 11° | 9° | 8° |
Pocitová teplota: | 6° | 11° | 3° | 2° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 4 100 m | 3 900 m | 3 700 m | 3 500 m |
Hranice mrazu: | 4 400 m | 4 200 m | 4 100 m | 3 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 15% | 25% | 25% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 20% | 20% |
Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 40% | 45% | 45% |
Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. |
pondělí 22.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro zataženo | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 7° | 8° | 6° | 5° |
Pocitová teplota: | 2° | 7° | -1° | -1° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 000 m | 2 900 m | 3 000 m |
Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 40% | 40% |
Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 20% | 20% | 20% |
Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 60% | 65% | 65% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. |
úterý 23.09.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Goldeck (2 142 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro jasno | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | 4° | 6° | 4° | 4° |
Pocitová teplota: | 1° | 5° | -2° | -3° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 900 m |
Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 200 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 45% | 45% | 50% | 35% |
Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 35% | 25% | 10% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 60% | 65% | 65% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. |
Poslední aktualizace: 15.09.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Goldeck