Předpověď počasí podle globálního modelu Yr.no/ECMWF na 9 dnů
pro nadmořskou výšku 802 m n. m. a období 09.10.2024 - 17.10.2024
pro nadmořskou výšku 802 m n. m. a období 09.10.2024 - 17.10.2024
středa 09.10.2024 |
0 h | 6 h | 12 h | 18 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 13° | 10° | 12° | 12° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 22 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 22 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 002 hPa | 1 002 hPa | 1 003 hPa | 1 000 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 99 % | 82 % | 88 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 73 % | 95 % |
čtvrtek 10.10.2024 |
0 h | 6 h | 12 h | 18 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 10° | 10° | 14° | 9° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm |
Rychlost větru: | 22 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 15 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 997 hPa | 994 hPa | 994 hPa | 1 001 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 99 % | 81 % | 97 % |
Oblačnost: | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % |
pátek 11.10.2024 |
0 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 8° | 3° | 7° | 4° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 19 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 6 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 005 hPa | 1 013 hPa | 1 016 hPa | 1 020 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 93 % | 63 % | 80 % |
Oblačnost: | 100 % | 20 % | 91 % | 2 % |
sobota 12.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 1° | 2° | 8° | 6° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 022 hPa | 1 022 hPa | 1 020 hPa | 1 018 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 84 % | 79 % | 64 % | 82 % |
Oblačnost: | 0 % | 0 % | 56 % | 100 % |
neděle 13.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 6° | 6° | 9° | 6° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 1 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 11 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 017 hPa | 1 016 hPa | 1 019 hPa | 1 022 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 89 % | 96 % | 95 % | 98 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % |
pondělí 14.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 3° | 7° | 13° | 12° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 3 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 10 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 023 hPa | 1 022 hPa | 1 020 hPa | 1 020 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 100 % | 87 % | 80 % | 91 % |
Oblačnost: | 95 % | 22 % | 98 % | 100 % |
úterý 15.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 11° | 8° | 15° | 11° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 14 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 022 hPa | 1 023 hPa | 1 022 hPa | 1 021 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 98 % | 99 % | 70 % | 87 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 72 % | 100 % |
středa 16.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 12° | 11° | 14° | 12° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 020 hPa | 1 020 hPa | 1 019 hPa | 1 019 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 84 % | 94 % | 82 % | 89 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
čtvrtek 17.10.2024 |
2 h | 8 h | 14 h | 20 h |
Počasí (802 m n. m.) |
||||
Teplota: | 12° | 11° | 13° | 11° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 018 hPa | 1 018 hPa | 1 019 hPa | 1 021 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 91 % | 92 % | 88 % | 96 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Východ slunce: 07:09:02
Západ slunce: 18:20:02
Poslední aktualizace: 08.10.2024 11:18
Zdroj dat předpovědi počasí: Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Zdroj dat předpovědi počasí: Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK