Scuol Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Scuol
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 146 m n. m. a období 06.12.2025 - 14.12.2025
| sobota 06.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | polojasno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 1° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -11° | 11° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 200 m | 400 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| neděle 07.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 1° | 1° | 3° |
| Pocitová teplota: | -7° | -2° | -4° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 300 m | 2 000 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 200 m | 2 400 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 3mm | 4mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 30% | 80% | 80% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 75% | 80% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, v průběhu odpoledne sněžení. | ||||
| pondělí 08.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 4° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -3° | 12° | -2° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 80% | 70% | 45% | 70% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po počátečním sněžení nebo dešti se počasí uklidní. | ||||
| úterý 09.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | malá oblačnost | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 5° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | -4° | 14° | -2° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 900 m | 2 900 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| středa 10.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 4° | -1° | -3° |
| Pocitová teplota: | -5° | 14° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 000 m | 3 000 m | 2 600 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 400 m | 3 000 m | 2 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| čtvrtek 11.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 0° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -9° | 9° | -10° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 200 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 12.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | 2° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | 11° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 300 m | 1 100 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 13.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | 0° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -12° | 9° | -12° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 2 100 m | 1 100 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 400 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 0% | 80% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| neděle 14.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 1° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -10° | 5° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 200 m | 800 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 20% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 15% | 95% | 95% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 06.12.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Scuol



































Švýcarsko 








Velké Meziříčí - Fajtův kopec
Livigno
Mölltaler Gletscher