Scuol Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Scuol
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 146 m n. m. a období 18.03.2026 - 26.03.2026
| středa 18.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -1° | -3° | -5° |
| Pocitová teplota: | -12° | 5° | -10° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 700 m | 1 200 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| čtvrtek 19.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | 0° | -3° | -5° |
| Pocitová teplota: | -9° | 5° | -10° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 900 m | 1 300 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 2 200 m | 1 700 m | 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 20.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | polojasno | oblačno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | 0° | -3° | -5° |
| Pocitová teplota: | -9° | 5° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 1 900 m | 1 300 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 700 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| sobota 21.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | 7° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 400 m | 1 300 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 35% | 45% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 5% | 35% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 15% | 20% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den zataženo, později přes den začně mírně sněžit. | ||||
| neděle 22.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -1° | -2° | -4° |
| Pocitová teplota: | -10° | 6° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 800 m | 1 300 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 30% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 0% | 35% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. | ||||
| pondělí 23.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | 0° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -6° | 5° | -9° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 10% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 24.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -9° | 0° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 700 m | 1 200 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 200 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 45% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| středa 25.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -4° | -6° | -6° |
| Pocitová teplota: | -11° | -9° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 800 m | 400 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 500 m | 1 000 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 50% | 55% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. | ||||
| čtvrtek 26.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -10° | -5° | -10° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 1 500 m | 900 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 800 m | 1 300 m | 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 18.03.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Scuol



































Švýcarsko 






Swieradow Zdroj