Scuol Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Scuol
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 146 m n. m. a období 02.05.2026 - 10.05.2026
| sobota 02.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | malá oblačnost | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 11° | 9° | 4° |
| Pocitová teplota: | 11° | 19° | 7° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 3 000 m | 3 000 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 15% | 0% | 15% | 50% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| neděle 03.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro zataženo | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 10° | 8° | 4° |
| Pocitová teplota: | 2° | 15° | 3° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 900 m | 2 400 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 45% | 0% | 15% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| pondělí 04.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 8° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | 2° | 9° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 10% | 25% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| úterý 05.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | malá oblačnost | skoro zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 6° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | 5° | 10° | 2° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 40% | 55% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 40% | 45% | 60% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| středa 06.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 6° | 3° | 2° |
| Pocitová teplota: | 1° | 8° | 0° | -3° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 3mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 70% | 80% | 75% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 55% | 40% | 35% | 40% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 35% | 90% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve bouřky, poté mírný déšť, k večeru sněžení a déšť. | ||||
| čtvrtek 07.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | jasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 6° | 5° | 3° |
| Pocitová teplota: | 0° | 17° | 5° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 35% | 35% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 0% | 5% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo, částečně mlhy, ale pomalu se vyjasní. | ||||
| pátek 08.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 3° | 8° | 6° | 3° |
| Pocitová teplota: | 1° | 9° | 5° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 600 m | 2 500 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 30% | 40% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 15% | 45% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, k večeru ojediněle dešťové přeháňky. | ||||
| sobota 09.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 9° | 6° | 3° |
| Pocitová teplota: | 3° | 15° | 3° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 30% | 35% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 25% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Silně nebo střídavě zataženo, zpočátku mlhy, k večeru pár dešťových srážek. | ||||
| neděle 10.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 4° | 10° | 7° | 3° |
| Pocitová teplota: | 5° | 8° | 3° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 45% | 50% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 25% | 20% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den zůstane spíše zataženo, ale bez srážek. | ||||
Poslední aktualizace: 02.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Scuol



































Švýcarsko 








