Scuol Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Scuol
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 146 m n. m. a období 01.02.2026 - 09.02.2026
| neděle 01.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -4° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -15° | 0° | -13° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 800 m | 300 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 100 m | 600 m | 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo, částečně mlhy, ale pomalu se vyjasní. | ||||
| pondělí 02.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -8° | -3° | -6° | -5° |
| Pocitová teplota: | -17° | 2° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 000 m | 500 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 1 300 m | 700 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| úterý 03.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -10° | -5° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 700 m | 500 m | 400 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 2mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 55% | 70% | 55% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Od dopoledne zataženo s lehkým sněžením. | ||||
| středa 04.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -11° | -4° | -8° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 500 m | 500 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 600 m | 1 600 m | 1 300 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 3mm | 4mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 25% | 35% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Od dopoledne zataženo s lehkým sněžením. | ||||
| čtvrtek 05.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -1° | -4° | -7° |
| Pocitová teplota: | -14° | 5° | -10° | -12° |
| Nový sníh: | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 800 m | 1 600 m | 1 100 m | 500 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 95% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po celý den střídání slunečného počasí se sněhovými přeháňkami. | ||||
| pátek 06.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -1° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -3° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 100 m | 1 200 m | 800 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 40% | 35% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 95% | 50% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku ještě lehké sněžení, ale po většinu dne bez srážek. | ||||
| sobota 07.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -3° | -6° |
| Pocitová teplota: | -11° | 6° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 300 m | 900 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 800 m | 1 300 m | 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranních sněhových přeháňkách se objeví brzy slunce. | ||||
| neděle 08.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -2° | -5° | -8° |
| Pocitová teplota: | -16° | -5° | -10° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 1 100 m | 400 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 500 m | 1 000 m | 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. | ||||
| pondělí 09.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Scuol (2 146 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -3° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -14° | -6° | -10° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 100 m | 300 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 0 m | 1 400 m | 1 000 m | 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, později bude chvílemi prosvítat slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 01.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Scuol



































Švýcarsko 





Szczyrk