Zauchensee Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Zauchensee
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 188 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | skoro zataženo | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 0° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -3° | -9° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 800 m | 2 200 m | 2 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 100 m | 2 500 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 5% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | 0° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -11° | 1° | -11° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 000 m | 1 900 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -15° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí během celého dne. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -2° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | 3° | -13° | -13° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 400 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -11° | -2° | -8° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 500 m | 800 m | 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 35% | 10% | 20% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -9° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 1 400 m | 800 m | 500 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 000 m | 1 500 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 25% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 10% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -3° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -13° | -8° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 300 m | 400 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 700 m | 800 m | 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 30% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 20% | 5% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -4° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -14° | -11° | -14° | -14° |
| Nový sníh: | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 400 m | 400 m | 400 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 400 m | 1 600 m | 2 000 m | 500 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 30% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den sněžení, slunce se objeví ojediněle odpoledne. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zauchensee (2 188 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -2° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -14° | 0° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 1 300 m | 500 m | 0 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 35% | 40% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 15% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zauchensee



































Rakousko 







Špindlerův Mlýn - Stoh
Ustroň - Czantoria