Zugspitze
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 960 m n. m. a období 28.02.2026 - 08.03.2026
| sobota 28.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | -1° | -4° | -6° |
| Pocitová teplota: | -12° | -2° | -13° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 10% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| neděle 01.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | malá oblačnost | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -7° | -6° |
| Pocitová teplota: | -15° | -9° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 000 m | 1 500 m | 1 400 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 700 m | 1 800 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 55% | 20% | 15% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 25% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| pondělí 02.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -6° | -7° |
| Pocitová teplota: | -18° | -7° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 500 m | 1 900 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 100 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. | ||||
| úterý 03.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -17° | -5° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 04.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | oblačno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -5° | -5° |
| Pocitová teplota: | -15° | -9° | -15° | -16° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 400 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| čtvrtek 05.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -5° | -4° |
| Pocitová teplota: | -16° | -5° | -15° | -14° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 200 m | 2 300 m | 2 200 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 10% | 5% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 06.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -5° | -3° | -4° | -5° |
| Pocitová teplota: | -15° | -6° | -14° | -15° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 100 m |
| Hranice mrazu: | 2 500 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 15% | 15% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| sobota 07.03.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Zugspitze (2 960 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | skoro jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -5° | -6° | -6° |
| Pocitová teplota: | -15° | -7° | -17° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 000 m | 2 100 m | 2 100 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 20% | 25% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
Poslední aktualizace: 27.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Zugspitze



































Německo 





Kronplatz
Imst
Paseky nad Jizerou