Flachau Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Flachau
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 000 m n. m. a období 29.05.2026 - 06.06.2026
| pátek 29.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 9° | 14° | 12° | 7° |
| Pocitová teplota: | 9° | 13° | 8° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| sobota 30.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 11° | 15° | 13° | 10° |
| Pocitová teplota: | 11° | 16° | 9° | 5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 5% | 50% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 45% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| neděle 31.05.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | malá oblačnost | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 12° | 14° | 11° | 9° |
| Pocitová teplota: | 12° | 16° | 9° | 5° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 5mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 55% | 75% | 70% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 50% | 45% | 35% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Jasno, kolem poledne velká a s postuem dne klesající možnost bouřek. | ||||
| pondělí 01.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | malá oblačnost | oblačno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 10° | 10° | 7° |
| Pocitová teplota: | 5° | 11° | 6° | 2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 400 m |
| Srážky: | 2mm | 2mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 80% | 75% | 70% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 35% | 30% | 20% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami, od poledne chvílemi slunečno. | ||||
| úterý 02.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 10° | 12° | 9° | 7° |
| Pocitová teplota: | 10° | 17° | 5° | 3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 200 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 000 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 4mm | 3mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 60% | 70% | 75% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 5% | 55% | 50% | 50% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 20% | 0% | 15% | 45% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 10 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Pouze poránu bude mále oblačnosti bez deště, během dne bude bouřkové počasí. | ||||
| středa 03.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | polojasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 6° | 7° | 5° |
| Pocitová teplota: | 3° | 5° | 5° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 3 000 m | 3 200 m |
| Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 500 m |
| Srážky: | 7mm | 7mm | 2mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 80% | 80% | 75% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 35% | 10% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 60% | 10% | 35% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi vytrvalý déšt, který začne polevovat až v odpoledních hodinách. | ||||
| čtvrtek 04.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | polojasno | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 13° | 11° | 7° |
| Pocitová teplota: | 7° | 17° | 7° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 500 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 45% | 55% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 25% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídání oblačnosti a jasného počasí, v průběhu večera může pršet. | ||||
| pátek 05.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 8° | 9° | 8° | 6° |
| Pocitová teplota: | 9° | 15° | 6° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 3 900 m | 3 600 m | 3 300 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 65% | 75% | 55% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 45% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 5% | 35% | 55% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve pouze mírná oblačnost, ale brzy přijde střídaní dešťových přeháněk se sluncem. | ||||
| sobota 06.06.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Flachau (2 000 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | skoro jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 6° | 12° | 9° | 6° |
| Pocitová teplota: | 3° | 13° | 8° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 55% | 60% | 50% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 40% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 0% | 5% | 60% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve mlhy a zataženo, přes den dešťové přeháňky a chvílemi vykoukne slunce. | ||||
Poslední aktualizace: 29.05.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Flachau



































Rakousko 








