Domů Počasí Rakousko Štýrsko Schladming Dachstein Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Schladming Dachstein Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Schladming Dachstein
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 894 m n. m. a období 12.10.2026 - 20.10.2026
| pondělí 12.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 3° | 0° | 0° |
| Pocitová teplota: | -6° | 5° | -8° | -9° |
| Nový sníh: | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 600 m | 1 900 m | 1 500 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 60% | 25% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 35% | 20% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po mírném sněžení ráno bude slunečno. | ||||
| úterý 13.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 7° | 3° | 4° |
| Pocitová teplota: | -3° | 9° | -4° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 200 m | 2 800 m | 2 900 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| středa 14.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 9° | 6° | 5° |
| Pocitová teplota: | 0° | 6° | 1° | -1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 700 m | 2 800 m | 3 200 m | 3 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 900 m | 3 000 m | 3 700 m | 3 700 m |
| Srážky: | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 70% | 40% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 50% | 10% | 20% | 10% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Lehký déšť do odpoledne, poté postupné ustavání a bez srážek. | ||||
| čtvrtek 15.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | polojasno | malá oblačnost | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 11° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 3° | 13° | 1° | 0° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 400 m |
| Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 800 m | 3 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. | ||||
| pátek 16.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 7° | 13° | 7° | 6° |
| Pocitová teplota: | 3° | 11° | 2° | 1° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 100 m |
| Hranice mrazu: | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| sobota 17.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | oblačno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 5° | 8° | 4° | 3° |
| Pocitová teplota: | -1° | 7° | -3° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 3 100 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 400 m | 3 000 m | 2 900 m | 3 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 40% | 45% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 5% | 15% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| neděle 18.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | polojasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 3° | 3° |
| Pocitová teplota: | -1° | 11° | -3° | -4° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 20% | 20% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě s přeháňkami do odpoledne, dále postupné vyjasnění. | ||||
| pondělí 19.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 3° | 3° |
| Pocitová teplota: | -2° | 9° | -2° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 800 m | 2 300 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| úterý 20.10.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Schladming Dachstein (1 894 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 2° | 7° | 3° | 3° |
| Pocitová teplota: | -2° | 6° | -1° | -2° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 900 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 30% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
Poslední aktualizace:
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Schladming Dachstein


































Rakousko 






