Tále Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Předpověď počasí pro středisko Tále až na 9 dní z více
předpovědních modelů:
Lyžařská předpověď počasí - počasí s údaji pro
lyžaře (nový sníh, hranice sněžení) pro nejnižší a nejvyšší polohy
lyžařského areálu Tále v tříhodinovém intervalu podle německého modelu
ROMSys, který vychází z amerického modelu GFS
Globální předpověď počasí - počasí ve středisku Tále
podle norského modelu Yr.no, který vychází z evropského modelu ECMWF
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Tále
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 122 m n. m. a období 16.10.2025 - 24.10.2025
čtvrtek 16.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -5° | -3° | -4° | -5° |
Pocitová teplota: | -10° | -3° | -14° | -15° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 500 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m |
Hranice mrazu: | 1 800 m | 2 600 m | 2 400 m | 1 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 25% | 15% |
Rychlost větru: | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mlha a oblačnost se postupně roztrhají, poté chvílemi slunečno. |
pátek 17.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | jasno | jasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -5° | -4° | -6° | -6° |
Pocitová teplota: | -13° | -3° | -16° | -16° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 200 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 400 m |
Hranice mrazu: | 1 700 m | 2 600 m | 2 100 m | 1 800 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 20% | 25% |
Rychlost větru: | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. |
sobota 18.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | skoro jasno | jasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -6° | -5° | -6° | -5° |
Pocitová teplota: | -14° | -7° | -16° | -16° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 000 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 300 m |
Hranice mrazu: | 1 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 800 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 15% | 10% | 10% | 10% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpořátku zataženo s mlhami, přes den bude velmi slunečno. |
neděle 19.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | polojasno | skoro jasno | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -3° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -13° | -6° | -12° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 1 700 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 800 m |
Hranice mrazu: | 2 100 m | 3 000 m | 3 300 m | 3 300 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 5% | 10% | 10% |
Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slunečný den, ojediněle se slunce schová za mraky. |
pondělí 20.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -2° | -3° | -4° |
Pocitová teplota: | -12° | -8° | -13° | -13° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 500 m | 2 900 m | 2 500 m | 2 500 m |
Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 200 m | 2 800 m | 2 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 20% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 10% | 15% | 25% | 45% |
Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 75 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
úterý 21.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | oblačno | polojasno | jasno | polojasno |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -4° | -3° | -4° | -4° |
Pocitová teplota: | -13° | -6° | -14° | -14° |
Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 400 m | 2 300 m | 2 700 m | 2 800 m |
Hranice mrazu: | 2 800 m | 2 800 m | 3 000 m | 3 200 m |
Srážky: | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 30% | 45% | 50% | 45% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 80% | 85% | 80% |
Rychlost větru: | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 75 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Většinou silně zataženo, od dopoledne chvílemi sněhové přeháňky. |
středa 22.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | polojasno | skoro zataženo | jasno | skoro zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -11° | -8° | -12° | -12° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 700 m | 3 000 m | 2 900 m | 3 300 m |
Hranice mrazu: | 3 100 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 40% | 45% | 40% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 5% | 5% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 85% | 90% | 75% |
Rychlost větru: | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Většinou velmi zataženo, chvílemi sněžení, nakonec s deštěm. |
čtvrtek 23.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | skoro zataženo | jasno | malá oblačnost |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -1° | -2° | -3° |
Pocitová teplota: | -10° | -7° | -12° | -12° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 3 300 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 200 m |
Hranice mrazu: | 3 600 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 500 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 35% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 5% | 0% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 80% | 80% | 70% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ráno a k večeru zataženo nebo mlhy, mezitím chvílemi slunečno. |
pátek 24.10.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
Počasí Tále (3 122 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oblačnost: | jasno | zataženo | zataženo | zataženo |
---|---|---|---|---|
Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
Pocitová teplota: | -10° | -7° | -11° | -12° |
Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Hranice sněžení: | 2 800 m | 2 900 m | 2 600 m | 2 400 m |
Hranice mrazu: | 3 300 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m |
Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Pravděpodobnost srážek: | 25% | 30% | 35% | 30% |
Pravděpodobnost bouřky: | 10% | 15% | 25% | 5% |
Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 80% | 85% | 70% |
Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Max. Rychlost větru: | 75 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Směr větru: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. |