Val Thorens Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Val Thorens
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 200 m n. m. a období 13.01.2026 - 21.01.2026
| úterý 13.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | jasno | jasno | polojasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -6° | -4° | -5° | -6° |
| Pocitová teplota: | -16° | -6° | -15° | -17° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
| středa 14.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro jasno | polojasno | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -7° | -5° | -7° | -8° |
| Pocitová teplota: | -18° | -8° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 300 m | 2 200 m | 2 200 m | 1 900 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| čtvrtek 15.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | jasno | polojasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -6° | -7° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -8° | -17° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 2 000 m | 2 100 m | 2 200 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| pátek 16.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -8° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -14° | -19° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 600 m | 1 700 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 15% | 35% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku velmi zataženo nebo s mlhami, později i slunečno. | ||||
| sobota 17.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -9° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -14° | -19° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 65% | 60% | 50% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve spíše zataženo s mírným sněžením, později protrhávání oblačnosti. | ||||
| neděle 18.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -8° | -9° | -10° |
| Pocitová teplota: | -20° | -17° | -19° | -21° |
| Nový sníh: | 4 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 500 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 800 m |
| Srážky: | 2mm | 3mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 40% | 30% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 25 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 60 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Většinou hustě zataženo a odpoledne časté sněžení. | ||||
| pondělí 19.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | oblačno | skoro zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -9° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -21° | -13° | -20° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 20% | 15% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| úterý 20.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | zataženo | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -8° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -20° | -18° | -20° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 500 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 30% | 40% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 40 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 55 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| středa 21.01.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Val Thorens (3 200 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | polojasno | malá oblačnost | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -8° | -9° | -11° |
| Pocitová teplota: | -20° | -4° | -18° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 300 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 700 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 15% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve střídání oblačnosti a jasného počasí, ale večer velmi slunečno. | ||||
Poslední aktualizace: 19.09.2024 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Val Thorens



































Francie 







Zell am See - Schmittenhöhe