Předpověď počasí podle globálního modelu Yr.no/ECMWF na 9 dnů
pro nadmořskou výšku 741 m n. m. a období 03.12.2024 - 11.12.2024
pro nadmořskou výšku 741 m n. m. a období 03.12.2024 - 11.12.2024
úterý 03.12.2024 |
1 h | 6 h | 12 h | 18 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2° | -2° | -2° | -2° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 9 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 19 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 020 hPa | 1 020 hPa | 1 020 hPa | 1 020 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 100 % | 100 % | 97 % | 99 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
středa 04.12.2024 |
0 h | 6 h | 12 h | 18 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3° | -2° | -0° | -2° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 021 hPa | 1 021 hPa | 1 023 hPa | 1 025 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 99 % | 99 % | 91 % | 95 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
čtvrtek 05.12.2024 |
0 h | 6 h | 12 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4° | -6° | -1° | -8° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 1 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 027 hPa | 1 027 hPa | 1 026 hPa | 1 025 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 95 % | 80 % | 98 % |
Oblačnost: | 87 % | 52 % | 91 % | 84 % |
pátek 06.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -6° | -6° | -4° | -3° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 5 mm | 8 mm | 1 mm |
Rychlost větru: | 10 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 021 hPa | 1 014 hPa | 1 009 hPa | 1 009 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 96 % | 97 % | 95 % | 98 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
sobota 07.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3° | -3° | -1° | -3° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 4 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 13 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 012 hPa | 1 016 hPa | 1 016 hPa | 1 011 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 96 % | 93 % | 99 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
neděle 08.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4° | -3° | -3° | -2° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 2 mm | 2 mm | 0 mm | 1 mm |
Rychlost větru: | 18 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 8 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 007 hPa | 1 006 hPa | 1 006 hPa | 1 006 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
pondělí 09.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -2° | -4° | -0° | -3° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 9 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 004 hPa | 1 005 hPa | 1 007 hPa | 1 013 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 86 % | 92 % | 93 % | 99 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
úterý 10.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -4° | -7° | 0° | -3° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 4 mm |
Rychlost větru: | 2 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 18 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 017 hPa | 1 018 hPa | 1 019 hPa | 1 019 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 97 % | 92 % | 83 % | 94 % |
Oblačnost: | 100 % | 13 % | 100 % | 100 % |
středa 11.12.2024 |
1 h | 7 h | 13 h | 19 h |
Počasí (741 m n. m.) |
||||
Teplota: | -3° | -5° | -3° | -4° |
---|---|---|---|---|
Srážky: | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Rychlost větru: | 2 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 4 km/h |
Směr větru: | ||||
Tlak: | 1 018 hPa | 1 020 hPa | 1 021 hPa | 1 021 hPa |
Vlhkost vzduchu: | 98 % | 97 % | 95 % | 97 % |
Oblačnost: | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Východ slunce: 07:32:01
Západ slunce: 15:51:01
Poslední aktualizace: 02.12.2024 23:16
Zdroj dat předpovědi počasí: Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Zdroj dat předpovědi počasí: Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK