Domů Počasí Francie Jižní Alpy Superdévoluy Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Superdévoluy Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Superdévoluy
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 2 510 m n. m. a období 06.12.2025 - 14.12.2025
| sobota 06.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | polojasno | skoro zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -1° | -3° | -2° |
| Pocitová teplota: | -12° | -5° | -13° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 900 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 300 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 70 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| neděle 07.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 0° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -12° | -7° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 400 m | 2 500 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 700 m | 3 000 m | 3 300 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 3mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 15% | 95% | 95% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 85% | 85% | 0% |
| Rychlost větru: | 50 km/h | 45 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 70 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 70 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Velmi zataženo, již dopoledne déšť a sněžení. | ||||
| pondělí 08.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 4° | 1° | 1° |
| Pocitová teplota: | -9° | 5° | -8° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 900 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 3 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 35 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 60 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| úterý 09.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | polojasno | malá oblačnost |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 1° | 4° | 2° | 2° |
| Pocitová teplota: | -8° | 2° | -6° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 800 m | 3 000 m | 3 100 m | 2 900 m |
| Hranice mrazu: | 3 200 m | 3 400 m | 3 500 m | 3 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. | ||||
| středa 10.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | skoro jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 2° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -9° | 2° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 500 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| čtvrtek 11.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 2° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -7° | 3° | -9° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 600 m | 2 500 m | 2 500 m | 2 300 m |
| Hranice mrazu: | 3 000 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 0% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečno po celý den, zcela jasno. | ||||
| pátek 12.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | jasno | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 0° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -11° | -4° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 2 200 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 600 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 10% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 60 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. | ||||
| sobota 13.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -8° | -11° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m | 2 100 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 20% | 25% | 25% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 50% | 85% | 75% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
| neděle 14.12.2025 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Superdévoluy (2 510 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | oblačno | skoro zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -4° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | -7° | -13° | -12° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 700 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 30% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 25% | 25% | 90% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 55 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Na počátku dne se roztrhá oblačnost, večer se opět zatáhne hustou oblačností. | ||||
Poslední aktualizace: 06.12.2025 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Superdévoluy



































Francie 





