| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 45 |
| Dospělí - 6 dní | 218 |
| Děti (7 - 13 let) - 1 den | 27 |
| Děti (7 - 13 let) - 6 dní | 131 |
| Mládež (16 - 20 let) - 1 den | 38 |
| Mládež (16 - 20 let) - 6 dní | 185 |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 45 |
| Dospělí - 6 dní | 218 |
| Děti (7 - 13 let) - 1 den | 27 |
| Děti (7 - 13 let) - 6 dní | 131 |
| Mládež (16 - 20 let) - 1 den | 38 |
| Mládež (16 - 20 let) - 6 dní | 185 |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |