| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 68 |
| Dospělí - 6 dní | 334 |
| Děti (8 - 17 let) - 1 den | 48 |
| Děti (8 - 17 let) - 6 dní | 234 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 68 |
| Dospělí - 6 dní | 334 |
| Děti (8 - 17 let) - 1 den | 48 |
| Děti (8 - 17 let) - 6 dní | 234 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři - 1 den | |
| Senioři - 6 dní |