| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 57 |
| Dospělí - 6 dní | 275 |
| Děti (8 - 16 let) - 1 den | 44 |
| Děti (8 - 16 let) - 6 dní | 207 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 52 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 245 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 57 |
| Dospělí - 6 dní | 275 |
| Děti (8 - 16 let) - 1 den | 44 |
| Děti (8 - 16 let) - 6 dní | 207 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 52 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 245 |