| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 51 |
| Dospělí - 6 dní | 243 |
| Děti (9 - 17 let) - 1 den | 40 |
| Děti (9 - 17 let) - 6 dní | 188 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (66+ let) - 1 den | 47 |
| Senioři (66+ let) - 6 dní | 216 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 51 |
| Dospělí - 6 dní | 243 |
| Děti (9 - 17 let) - 1 den | 40 |
| Děti (9 - 17 let) - 6 dní | 188 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (66+ let) - 1 den | 47 |
| Senioři (66+ let) - 6 dní | 216 |