| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 59 |
| Dospělí - 6 dní | 286 |
| Děti (8 - 16 let) - 1 den | 46 |
| Děti (8 - 16 let) - 6 dní | 215 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (66+ let) - 1 den | 54 |
| Senioři (66+ let) - 6 dní | 255 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 59 |
| Dospělí - 6 dní | 286 |
| Děti (8 - 16 let) - 1 den | 46 |
| Děti (8 - 16 let) - 6 dní | 215 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (66+ let) - 1 den | 54 |
| Senioři (66+ let) - 6 dní | 255 |