Skipas | EUR |
---|---|
Dospělí - 1 den | 62.5 |
Dospělí - 6 dní | 260 |
Děti (5 - 14 let) - 1 den | 31 |
Děti (5 - 14 let) - 6 dní | 134.5 |
Mládež (15 - 18 let) - 1 den | 54.5 |
Mládež (15 - 18 let) - 6 dní | 226 |
Senioři - 1 den | |
Senioři - 6 dní |
Skipas | EUR |
---|---|
Dospělí - 1 den | 62.5 |
Dospělí - 6 dní | 260 |
Děti (5 - 14 let) - 1 den | 31 |
Děti (5 - 14 let) - 6 dní | 134.5 |
Mládež (15 - 18 let) - 1 den | 54.5 |
Mládež (15 - 18 let) - 6 dní | 226 |
Senioři - 1 den | |
Senioři - 6 dní |