| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 52.5 |
| Dospělí - 6 dní | 257.5 |
| Děti (8 - 18 let) - 1 den | 31 |
| Děti (8 - 18 let) - 6 dní | 147 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 45 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 232 |
| Skipas | EUR |
|---|---|
| Dospělí - 1 den | 52.5 |
| Dospělí - 6 dní | 257.5 |
| Děti (8 - 18 let) - 1 den | 31 |
| Děti (8 - 18 let) - 6 dní | 147 |
| Mládež - 1 den | |
| Mládež - 6 dní | |
| Senioři (65+ let) - 1 den | 45 |
| Senioři (65+ let) - 6 dní | 232 |