Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory najdete v atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Přehled cen skipasů lyžařských středisek v Česku a na Slovensku najdete zde.




Rakousko

středisko Ceny skipasů v EUR
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Achensee 39 164 20 100 6 15
Ankogel 43 220 21,5 110 2008 1996
Annaberg 32,5 155 17 76 2008 2000
Arlberg 49,5 245 29,5 147 2006 1999
Axamer Lizum 35,5 183 21,5 106,5 2008 1999
Bad Kleinkirchheim 44 222 22 111 2008 2000
Dachstein West 40,2 202 17 85,4 2008 1999
Damüls Mellau 46,5 210 26,5 105 2008 1999
Defereggental 43 220 21,5 110 2008 1996
Diedamskopf 40 210 23 105 2008 1999
Ehrwald 42,5 222 23 117 6 15
Fanningberg 42,5 203 21,5 101,5   1999
Fieberbrunn 41,5 215 21 108 2008 1999
Gaissau Hintersee 32,8 137,9 12,3 55 2008 1999
Galtür 36,5 178,5 21,5 101,5 8 18
Gargellen 47,5 223 27 145,5 2008 1997
Gastein 47,5 234 24 117 2008 1999
Gemeindealpe 32,5 155 17 76 2008 2000
Gerlitzen 42 199,5 21 99,5 2008 2000
Goldeck 39 184 19,5 92 2008 2000
Golm 44,5 223 26 145,5 2008 1997
Grossarl Dorfgastein 47,5 234 24 117 2008 1999
Grosseck Speiereck 42,5 203 21,5 101,5 2008 1999
Hauser Kaibling 47 234 23,5 117 2008 1999
Heiligenblut 41 203 20,5 101,5 2010 2000
Hinterstoder Wurzeralm 41 198,5 22,5 109 2010 2000
Hintertuxer Gletscher 48,5 230,5 21,5 103,5 2008 2000
Hohe Tauern 43 220 21,5 110 2008 1996
Hohentauern 31 171 17,9 97 2008 1999
Hochficht 34,5 155 22 92 2008 1996
Hochkar 36,5 174 20,5 96 2010 2000
Hochkönig 46,5 234 23,5 117 2008 1999
Hochzillertal Hochfügen 49 230,5 22 103,5 2008 2000
Innsbruck - Ranggerköpfl 29 143 14,5 72 2008 1999
Ischgl / Silvretta Arena 49,5 265,5 28,5 150 8 16
Kals Matrei / Grossglockner Resort 43 220 21,5 110 2008 1996
Kappl 41,5 204 24 116 8 16
Kaprun - Kitzsteinhorn 47 232 23 116 2008 1999
Kasberg 37 194,5 19 99,5 2008 2000
Katschberg 42 222 21 111 2008 2000
Kaunertal 41 183 25 110 2008 1999
Kaunertaler Gletscher 41 183 25 110 2008 1999
Kitzbühel 49 241 24,5 120,5 2008 1999
Kleinwalsertal 44 210,5 16,5 71,5   1999
Klösterle - Sonnenkopf 41 164 24,5 97 2006 1999
Kreischberg 41,5 194 23 108,5 2008 1999
Krippenstein 36,5 184,2 17 85,4 2008 1999
Kühtai 35 182 17,5 91 2008 1999
Lachtal 38 194 20,5 108,5 2008 1999
Lech Zürs 49,5 245 29,5 147 2006 1999
Lofer 38,5 190 19 95 2008 1999
Loser 39 200 19,5 100   1999
Lungau 42,5 203 21,5 101,5   1999
Mölltaler Gletscher 43 220 21,5 110 2008 1996
Montafon 47,5 223 27 145,5 2008 1997
Muttereralm 32 165 19 98 2008 1999
Nassfeld 44 222 22 111 2008 2000
Nauders 38,5 199,5 25 109,5 2009 2000
Niederalpl 29 149 15 75 6 14
Obergurgl Hochgurgl 48 253 32 137 2005 2000
Obertauern 42 211 21 105,5 2008 1999
Ötscher 36,5 174 20,5 96 2010 2000
Pitztal 39 230 26 138 2004 1999
Pitztaler Gletscher 44 214 26 128 2008 1999
Planai Hochwurzen 47 234 23,5 117 2008 1999
Präbichl 35 154,5 17,5 77,5 2008 1999
Reiteralm 47 234 23,5 117 2008 1999
Riesneralm 38 200 18,5 100   1999
Saalbach Hinterglemm Leogang 47 233 23,5 117 2008 1999
Salzburger Sportwelt 46,5 234 23,5 117 2008 1999
See im Paznauntal 39,5 195 23 110,5 8 17
Semmering 34,5 173 18 84 2008 2000
Serfaus Fiss Ladis 47 251 28,5 145 2008 2000
Schladming - Hauser Kaibling Planai Hochwurzen Reiteralm 47 234 23,5 117 2008 1999
Schladming Dachstein 47 234 23,5 117 2008 1999
Sillian 43 220 21,5 110 2008 1996
Silvretta Montafon 47,5 223 27 145,5 2008 1997
Ski amadé   234   117 2008 1999
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 42 211,5 21 106 2008 1999
Ski Zillertal 3000 48,5 231 21,5 104 2008 2000
SkiWelt Wilder Kaiser Brixental 45 225 22,5 112,5 2008 1999
Sölden 49,5 253,5 25 127 2006 2000
St. Anton St. Christoph Stuben / Arlberg 49,5 245 29,5 147 2006 1999
St. Johann in Tirol 41,5 249 20,5 124 2008 1999
Steinach am Brenner 35 174,5 18,5 86,5 2007 1999
Sternstein 27 114 16,5 61 2008 2000
Stubai   228   114 10 14
Stubaier Gletscher 43 203 21,5 101,5 10 14
Stuhleck 39,5 180 20 92 2008 2000
Tauplitz 39 200 19,5 100 2008 1999
Tiroler Zugspitz Arena 42,5 221,5 23 117 6 15
Turnau 27 118 16,5 75   2000
Turracher Höhe 42 222 21 111 6 14
Waidring - Steinplatte 41,5 215 21,5 108 30.6.1905 1999
Warth Schröcken 46 210 25 105 2006 1999
Wildkogel 42 207 22 103 2008 2000
Wildschönau 42 211,5 21 106 2008 1999
Zell am See - Schmittenhöhe 47 232 23 116 2008 1999
Zell am See Kaprun 47 232 23 116 2008 1999
Zillertal   230,5   103,5 2008 2000
Zillertal Arena 48 230,5 21,6 103,5 2008 2000


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory v Rakousku najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Německo

středisko Ceny skipasů v EUR
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Arber 32 140 24 95 6 16
Berchtesgadener Land 30,7 125,2 16,3 74 6 13
Eck - Riedelstein 20 88 15 63   16
Garmisch-Partenkirchen 39,5 221,5 23 117 6 15
Geisskopf 23 103 16 67 6 15
Oberstdorf 44 210,5 16,5 71,5   1999
Oberstdorf - Fellhorn 42 210,5 16,5 71,5   1999
Oberstdorf - Nebelhorn 40,5 210,5 16,5 71,5   1999
Oberwiesenthal 25 113 20 90 7 16
Reit im Winkl 44 215 23 108 2008 1999
Spitzingsee Tegernsee 33 162 16 81 6 15
Zugspitze 42,5 221,5 23 117 6 15


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory v Německu najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Itálie

středisko Ceny skipasů v EUR
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Alta Badia 48 251 34 176 29.11.2006 29.11.1998
Alta Valtellina   238,5   164 2006 1999
Aprica 37 185 24 120 2007 1999
Arabba Marmolada 46 239 32 168 29.11.2006 29.11.1998
Bormio 43 190,5 35 133 2006 1999
Breuil Cervinia Valtournenche / Matterhorn ski paradise 41 216 29 130   31.10.2000
Civetta 44 229 31 160 29.11.2006 29.11.1998
Cortina d'Ampezzo 49 251 35 176 29.11.2006 29.11.1998
Courmayeur 46 234 32 140,5 8 14
Dolomiti di Brenta 48 263 34 184 30.11.2006 01.12.1998
Dolomiti Superski 53 270 37 189 29.11.2006 29.11.1998
Eisacktal 42 222 29 155 29.11.2006 29.11.1998
Folgaria 38 203 28 143 30.11.2006 30.11.1998
Folgarida Marilleva 38 191 27 134 30.11.2006 30.11.1998
Gröden Seiser Alm 49 252 35 176 29.11.2006 29.11.1998
Hochpustertal 45,5 236 32 165 29.11.2006 29.11.1998
Chiesa in Valmalenco 38 173 19   2009 29.6.1905
Karersee 45 232 32 162   1.12.1998
Klausberg 39,5 205 27,5 136,5 01.12.2006 1.12.1998
Kronplatz 50 251 35 176 29.11.2006 29.11.1998
La Thuile / Espace San Bernardo 40 210 28 126 1.11.2006 31.10.2000
Ladurns 36 185 25 129 2006 1999
Livigno 44 219 35,5 150,5 2006 1999
Madesimo 37 176 19 88   2006
Madonna di Campiglio 46 228 32 160 30.11.2006 1.12.1998
Meran 2000 39 206 29,5 158 2006 2000
Obereggen 44 229 31 160   30.11.1998
Paganella 38 183 27 128 30.11.2006 30.11.1998
Pejo 33 150 23 105 30.11.2006 30.11.1998
Pinzolo 38 191 27 134 30.11.2006 30.11.1998
Ratschings 41 208 29 145 1.12.2006 1.12.1998
Ravascletto 35 150 22 114 2004 1999
Reschenpass 38,5 199,5 25 109,5 2009 2000
S. Martino di Castrozza Passo Rolle 41 225 29 158 29.11.2006 29.11.1998
Santa Caterina 43 190,5 35 133 2006 1999
Seiser Alm 49 252 35 176 29.11.2006 29.11.1998
Sella Nevea / Kanin 32 168 21 120 2004 1999
Sestriere / Via Lattea 36 190        
Schnalstal (Val Senales) 44 212 26,5 127,5 2004 2000
Schöneben 38,5 199,5 25 109,5 2009 2000
Schwemmalm 32 155,5 23 98,5 2007 2000
Speikboden 39,5 205 27,5 136,5   1.12.1998
Sterzing - Rosskopf 36 185 25 129 2006 1999
Stilfserjoch (Passo Stelvio) 40 184 36 173   01.01.2002
Sulden 38,5 198 23,5 114 6 14
Tarvisio 35 168 22 120 2004 1999
Tauferer Ahrntal 39,5 205 27,5 136,5 1.12.2008 1.12.1998
Tonale Ponte di Legno 40 202 29 142 30.11.2006 30.11.1998
Tre Valli 44 229 31 160 29.11.2006 29.11.1998
Val d´Aosta   257   154 8 14
Val di Fassa Carezza 45 232 32 162 29.11.2006 29.11.1998
Val di Fiemme Obereggen 44 229 31 160 29.11.2006 29.11.1998
Val Gardena (Gröden) 49 252 35 176   30.11.1998
Valdidentro San Colombano / Cima Piazzi 28 128,5 21,5 90,5 2006 1999
Watles 33 178 23,5 105 6 15
Wipptal 35 174,5 18,5 86,5 2008 1999


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory v Itálii najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Švýcarsko

středisko Ceny skipasů v CHF
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Adelboden 62 283 34 153 6 15
Aletsch Arena 55 280 28 140 2008 1999
Andermatt / Gotthard Oberalp 58 265 29 132 7 12
Anzére 52 263 32 150 6 15
Arosa 69 332 23 111 6.1.1900 12
Belalp 56 293 28 147 2008 1999
Crans Montana 63 326 35 179 2008 1999
Čtyři údolí 71 355 36 178 2007 2000
Davos Klosters 69 332 28 133 6 12
Disentis 54 258 33 158 6 15
Engadin Svatý Mořic 75 365 25 121,7 6 12
Engelberg 62 282 25 113 6 15
Flims Laax Falera 74 357 24,7 119 6 12
Grächen St. Niklaus 55 283 32 164 2008 1999
Grimentz Zinal 56 280 34 168 2008 1999
Champery / Portes du Soleil 61 300 46 225 5 15
Jungfrau 72 339 36 170 6 15
Lenzerheide 69 332 23 111 6 12
Les Diablerets 62 301 56 271 2005 1999
Leukerbad 55 279 35 168 2006 1999
Lötschental 55 277 29 151 6 15.1.1900
Meiringen - Hasliberg 57 267 28 137 6 15
Saas-Fee 71 376 36 188 2008 1999
Saastal 71 337 36 165 2008 1999
Samnaun / Silvretta Arena 56,5 282,5 36 169,5 8 16
Savognin 57 267 29 134 10 16
Scuol 55 248 28 124 2008 1999
Sedrun / Gotthard Oberalp 58 265 29 132 7 12
Val d´Anniviers 56 280 34 168 2008 1999
Zermatt / Matterhorn ski paradise 92 434 46 217 9 16


Podrobný přehled cen skipasů pro dospělé, děti, mládež a seniory ve Švýcarsku najdete v

atlasu středisek SNOW.cz u jednotlivých středisek na záložce "ceny".




Francie

středisko Ceny skipasů v EUR
dospělí 1 den dospělí 6 dní děti 1 den děti 6 dní děti - min. věk děti - max. věk
Alpe d´Huez 48,5 248 39,5 198,5 5 12
Aussois 27 140 23 119 2009 25.6.1905
Avoriaz / Portes du Soleil 48,5 242,5 36 182 5 15
Courchevel 49 240 39,2 193 5 13
Flaine / Le Grand Massif 44,5 231 33,4 173,3 5 15
Chamonix-Mont Blanc 58,5 285 49,7 242,3 4 15
Chamrousse 32,5 162,5 19 95 2008 27.6.1905
La Grave 46,5 240 36     25
La Norma 28 145 22,5 116 2009 2003
La Plagne 49 241 38,5 188 6 13
La Rosiere / Espace San B