Čtyři údolí Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Čtyři údolí
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 3 330 m n. m. a období 01.02.2026 - 09.02.2026
| neděle 01.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | skoro jasno | oblačno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -14° | -12° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -23° | -13° | -22° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 100 m | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| pondělí 02.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | malá oblačnost | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -8° | -7° | -7° |
| Pocitová teplota: | -22° | -11° | -18° | -18° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 0% | 15% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 15% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Slunečné počasí s ojedinělými mraky ráno a večer. | ||||
| úterý 03.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | jasno | jasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -9° | -11° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -20° | -16° | -23° | -23° |
| Nový sníh: | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 40% | 20% | 10% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 90 km/h | 80 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Sněhové přeháňky se mohou objevovat do oběda, poté se vyjasní. | ||||
| středa 04.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | oblačno | polojasno | skoro jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -12° | -12° | -12° | -12° |
| Pocitová teplota: | -22° | -17° | -21° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm |
| Hranice sněžení: | 900 m | 1 300 m | 1 100 m | 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 300 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 10% | 10% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve slunečno, poté zataženo a následně sněhové přeháňky. | ||||
| čtvrtek 05.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -12° | -10° | -9° | -9° |
| Pocitová teplota: | -22° | -13° | -20° | -20° |
| Nový sníh: | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Hranice sněžení: | 600 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m |
| Srážky: | 1mm | 0mm | 0mm | 2mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 20% | 25% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 60% |
| Rychlost větru: | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po ranních sněhových přeháňkách dále přes bez srážek, částečně slunečno. | ||||
| pátek 06.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | malá oblačnost | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -11° | -11° | -11° |
| Pocitová teplota: | -21° | -18° | -22° | -22° |
| Nový sníh: | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 800 m | 1 700 m |
| Srážky: | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 50% | 50% | 55% | 45% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 85% | 85% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Celý den střídání sněhových přeháněk a slunečného počasí. | ||||
| sobota 07.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | malá oblačnost | jasno | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -10° | -11° | -11° |
| Pocitová teplota: | -20° | -10° | -21° | -21° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 100 m | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 35% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. | ||||
| neděle 08.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -10° | -10° | -10° | -10° |
| Pocitová teplota: | -20° | -16° | -20° | -20° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 1 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 30% | 35% | 40% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| pondělí 09.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Čtyři údolí (3 330 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | skoro zataženo | skoro zataženo | zataženo | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -11° | -11° | -12° | -13° |
| Pocitová teplota: | -20° | -14° | -20° | -22° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Hranice sněžení: | 1 200 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 400 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 45% | 35% | 35% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 35% | 30% | 70% | 70% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, slunce se objeví ojediněle. | ||||
Poslední aktualizace: 01.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Čtyři údolí



































Švýcarsko 







Vranča