Domů Počasí Rakousko Dolní Rakousko Semmering Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
Semmering Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere
V případě shody jednotlivých předpovědních modelů pro dané místo a nadmořskou výšku je spolehlivost předpovědi vyšší, než pokud se liší.
Semmering
Horská předpověď počasí podle lokálního modelu GeoSphere na 9 dnůpro nadmořskou výšku 1 360 m n. m. a období 04.02.2026 - 12.02.2026
| středa 04.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | 0° | 1° | 1° | 0° |
| Pocitová teplota: | -6° | -2° | -4° | -3° |
| Nový sníh: | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 400 m | 1 600 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 700 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 80% | 75% | 75% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 30% | 75% | 75% | 85% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Spíše zataženo během celého dne, lehké sněžení se přemění večer na lehký déšť. | ||||
| čtvrtek 05.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | jasno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | -1° | -2° |
| Pocitová teplota: | -7° | 0° | -7° | -9° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 300 m | 1 000 m | 300 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 1 800 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 70% | 45% | 45% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 55% | 60% | 90% | 90% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Po počátečním sněžení nebo dešti většinou bez srážek, tu a tam slunečno. | ||||
| pátek 06.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | malá oblačnost | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 1° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -10° | 5° | -5° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 100 m | 1 400 m | 800 m | 800 m |
| Hranice mrazu: | 2 100 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 300 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 5% | 5% | 15% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 90% | 55% | 55% | 60% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Počátek dne jasno nebo bez mraků, na konci dne hustá oblačnost. | ||||
| sobota 07.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -1° | 1° | 0° | -1° |
| Pocitová teplota: | -8° | -3° | -7° | -8° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 100 m | 1 000 m | 900 m |
| Hranice mrazu: | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 200 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 30% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 75% | 70% | 60% | 65% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| neděle 08.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -2° | 0° | -2° | -2° |
| Pocitová teplota: | -9° | 0° | -9° | -7° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 800 m | 1 100 m | 800 m | 400 m |
| Hranice mrazu: | 1 000 m | 1 300 m | 1 100 m | 800 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 25% | 20% | 20% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 50% | 55% | 60% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě až velmi zataženo, slunce se objeví ojediněle. | ||||
| pondělí 09.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | skoro zataženo | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -3° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -7° | -2° | -8° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 200 m | 800 m | 400 m | 200 m |
| Hranice mrazu: | 500 m | 1 100 m | 800 m | 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 35% | 45% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 70% | 75% | 65% | 65% |
| Rychlost větru: | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. | ||||
| úterý 10.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | zataženo | polojasno | jasno | oblačno |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -3° | -4° |
| Pocitová teplota: | -12° | 2° | -11° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 0 m | 900 m | 400 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 300 m | 1 400 m | 800 m | 1 500 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 40% | 35% | 25% | 25% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 40% | 60% | 75% |
| Rychlost větru: | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Zpočátku hustá oblačnost, která se lehce protrhá a prosvitne slunce. | ||||
| středa 11.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | oblačno | zataženo | zataženo | skoro zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -2° | -3° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -6° | -10° | -11° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 100 m | 900 m | 500 m | 1 700 m |
| Hranice mrazu: | 1 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 900 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 25% | 35% | 35% | 30% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 60% | 15% | 45% | 70% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Nejprve zataženo s postupným protrháváním se. | ||||
| čtvrtek 12.02.2026 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 |
|
Počasí Semmering (1 360 m n. m.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Oblačnost: | jasno | oblačno | zataženo | zataženo |
|---|---|---|---|---|
| Teplota: | -4° | -1° | -2° | -3° |
| Pocitová teplota: | -12° | -1° | -10° | -10° |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Hranice sněžení: | 1 500 m | 1 300 m | 1 300 m | 300 m |
| Hranice mrazu: | 1 700 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 600 m |
| Srážky: | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Pravděpodobnost srážek: | 30% | 40% | 40% | 35% |
| Pravděpodobnost bouřky: | 30% | 30% | 5% | 5% |
| Pravděpodobnost mlhy: | 65% | 35% | 60% | 75% |
| Rychlost větru: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Max. Rychlost větru: | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Směr větru: |
|
|
|
|
| Střídavě slunečno a oblačno, především kolem poledne může krátce sněžit. | ||||
Poslední aktualizace: 04.02.2026 06:44
Zdroj dat předpovědi počasí: GeoSphere Austria
zpět na přehled počasí Semmering



































Rakousko 









Alpe d´Huez